Mathias Janos
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia forumowiczów: przebarwianie) |
(fotka grona) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | + | |kolor=#99B3FF | |
- | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Mathias Janos |
- | |zdjęcie = | + | |zdjęcie=MJ-gr.jpg |
- | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia=Mathias Janos - grono; fot.ZbyszekB |
- | |rodzice = [[odmiana::Chrupka Różowa]] x [[odmiana::Muscat Ottonel]] | + | |rodzice=[[odmiana::Chrupka Różowa]] x [[odmiana::Muscat Ottonel]] |
- | |gatunek = Vitis vinifera | + | |gatunek=Vitis vinifera |
- | |kraj pochodzenia = Węgry | + | |kraj pochodzenia=Węgry |
- | |masa grona = 200-250 | + | |masa grona=200-250 |
- | |rozmiary jagód = 18 | + | |rozmiary jagód=18 |
|masa jagód=2,7 | |masa jagód=2,7 | ||
- | |smak = muszkat | + | |smak=muszkat |
- | |SAT = 2600 | + | |SAT=2600 |
- | |termin dojrzewania = 21-30.09 | + | |termin dojrzewania=21-30.09 |
- | |mrozoodporność = -22 | + | |mrozoodporność=-22 |
- | |kolor gron = czerwone | + | |kolor gron=czerwone |
- | | | + | |zastosowanie=deserowe |
- | | | + | |nasiona=TAK |
}} | }} | ||
- | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Atrakcyjna odmiana deserowa o czerwonych jagodach i muszkatowym smaku. Pomimo niezbyt wysokiej mrozoodporności odmiana plenna gdyż nawet w przypadku przemrożenia pąków, z pąków zastępczych rozwijają się płodne latorośle. Interesującą cechą tej odmiany jest to, że zawiązki po kwitnieniu mają kolor fioletowo-czerwony, potem przed początkiem dojrzewania zielenieją i ponownie wybarwiają się na czerwono. | Atrakcyjna odmiana deserowa o czerwonych jagodach i muszkatowym smaku. Pomimo niezbyt wysokiej mrozoodporności odmiana plenna gdyż nawet w przypadku przemrożenia pąków, z pąków zastępczych rozwijają się płodne latorośle. Interesującą cechą tej odmiany jest to, że zawiązki po kwitnieniu mają kolor fioletowo-czerwony, potem przed początkiem dojrzewania zielenieją i ponownie wybarwiają się na czerwono. |
Wersja z 21:34, 18 sie 2016
Mathias Janos | |
---|---|
Mathias Janos - grono; fot.ZbyszekB | |
Rodzice | Chrupka Różowa x Muscat Ottonel |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Węgry |
Masa grona | 200-250 g |
Rozmiary jagód | 18 mm |
Masa jagód | 2,7 g |
smak | muszkat |
SAT | 2600 |
Termin dojrzewania | 21-30.09 |
Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
Kolor gron | czerwone |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Atrakcyjna odmiana deserowa o czerwonych jagodach i muszkatowym smaku. Pomimo niezbyt wysokiej mrozoodporności odmiana plenna gdyż nawet w przypadku przemrożenia pąków, z pąków zastępczych rozwijają się płodne latorośle. Interesującą cechą tej odmiany jest to, że zawiązki po kwitnieniu mają kolor fioletowo-czerwony, potem przed początkiem dojrzewania zielenieją i ponownie wybarwiają się na czerwono.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Jean Mathiasz, Kralovna, Madame Jain Mathias, Mathiasz Janosne, Mathiasz Janosne Muskotaly, Matijasz Janosne Muskotaly, Matyats Yanots, Muskat Madame Mathiasz.
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikacię odmiany
Inne zdjęcia
Węgry:grona; Wikimedia:grono_jagody;Kivistik:krzew i grono; ;grona i liście
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Mathias Janos — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | czerwone + |
Kraj | Węgry + |
Masa | 200 -250g + |
Masa jagód | 2,7 g + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Mathias Janos +, Chrupka Różowa + i Muscat Ottonel + |
Rozmiar jagód | 18 mm + |
Sat | 2.600 + |
Smak | Muszkat + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |