Messias
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: *) |
|||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | [http://www.tvkeszthely.hu/hir_kepek/23126_nagykep.jpg grona i liście]; ;[http://www.tvkeszthely.hu/hir_kepek/23129_nagykep.jpg krzewy] | + | [http://www.tvkeszthely.hu/hir_kepek/23126_nagykep.jpg grona i liście]; ;[http://www.tvkeszthely.hu/hir_kepek/23129_nagykep.jpg krzewy]; ; |
| - | [[Media:[[Plik:Przyklad.ogg]][[Media:]]]]===Zdjęcia | + | [[Media:[[Plik:Przyklad.ogg]][[Media:]]]] |
| + | ===Zdjęcia forumowiczów=== | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Wersja z 15:43, 30 cze 2017
| Messiás | |
|---|---|
| Rodzice | Dunaj x Merlot |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 100-150 g |
| Rozmiary jagód | 12,5x12,5 mm |
| Termin dojrzewania | przełom września i października |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | Granatowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 21 °Bx |
| Zawartość kwasów | 6,5 g/l |
Opis
Jedna z najnowszych węgierskich odmian do wyrobu czerwonego wina. Hodowca dr Bakonyi Károly. Wzrost krzewów średni a pokrój wyprostowany.Grona małe do średnich. Jagody granatowe, kuliste, małe Gromadzi więcej cukrów a mniej kwasów od rodzicielskiej odmiany Merlot
Choroby
Dobra odporność na szarą pleśń.
Cięcie
Synonimy
Wino
Wino w typie merlota
Wino 2013 (złoty medal)
Tematy na naszym forum
Literatura
Linki
Zdjęcia
grona i liście; ;krzewy; ; [[Media:Plik:Przyklad.ogg[[Media:]]]]
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Messias — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | przełom września i października + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | Granatowe + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 100 -150g + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Messiás + |
| Plenność | średnia + |
| Rozmiar jagód | 12,5x12,5 mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 21 + |
| Zawartość kwasów | 6,5 + |

