Arandell
Z Winogrona.org
(nowa odmiana) |
(→Zdjęcia: grono) |
||
| Linia 51: | Linia 51: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | |
| + | [https://journals.ashs.org/view/journals/hortsci/49/4/full-503fig1.jpg grono] | ||
| + | ===Inne zdjęcia=== | ||
| + | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Wersja z 16:08, 18 gru 2019
| Arandell | |
|---|---|
| Rodzice | NY 84.0101.03 x NY 88.0514.01 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 70 g |
| Masa jagód | 1,1 g |
| smak | Neutralny |
| Termin dojrzewania | 20-30.09 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | ciemne (granatowe) |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 20 °Bx |
| Zawartość kwasów | 9 g/l |
Opis
POCHODZENIE
Odmiana "Arandel" została wyhodowana w New York State Agricultural Experiment Station in Geneva, Cornell University , jako krzyżówka NY 84.0101.03 i NY 88.0514.01 w 1995 roku. Sadzonki zostały wyselekcjonowane i posadzone w 2001 roku a wina zostało po raz pierwszy wykonane w 2013 roku. Oryginalne sadzonki były znane jako NY95.0301.01
OPIS
Wzrost krzewów srednio-silny. Pękanie pąków i dojrzewanie w 3 dekadzie wrzesnia ,wcześniejsze niż odmiany Chamburcin.
Grona długie i luźne o masie około 70 g.
Jagody małe, okrągłe, granatowe o masie około 1,1 g (średnia)
W czasie badań i obserwacji na przestrzeni 13 lat w Stacji Doświadczalnej New York - wykazała mrozoodporność około -25st.C (LT50)
Rodowód
Choroby
Bardzo duża odporność na mączniaki i szarą pleśń
Cięcie
bez wymagań
Synonimy
NY 95.0301.01
Parametry dojrzewania
Wino
Tematy na naszym forum
Literatura
- http://www.vivc.de/index.php?r=passport%2Fview&id=23934 - w bazie VIVC
- http://www.ngr.ucdavis.edu/fgrdetails.cfm?varietyid=4715 - w bazie NGR
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Dojrzewanie | 20-30.09 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne (granatowe) + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 70 g + |
| Masa jagód | 1,1 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Arandell + |
| Smak | Neutralny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |

