Mołdowa
Z Winogrona.org
(uzupełnienie) |
|||
(Nie pokazano 9 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Mołdawia | |kraj pochodzenia = Mołdawia | ||
|masa grona = 350-500 | |masa grona = 350-500 | ||
- | |rozmiary jagód = 24x19 | + | |rozmiary jagód = 24x19 |
|smak = | |smak = | ||
|SAT = 2700 C | |SAT = 2700 C | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Bardzo plenna odmiana deserowa o atrakcyjnych ciemnych gronach i dużych jagodach. Mrozoodporność w zasadzie wystarczająca dla uprawy w polskim klimacie. Jednakże ze względu na późny okres dojrzewania uprawiana powinna być bądź w najcieplejszych regionach Polski bądź pod osłonami. | Bardzo plenna odmiana deserowa o atrakcyjnych ciemnych gronach i dużych jagodach. Mrozoodporność w zasadzie wystarczająca dla uprawy w polskim klimacie. Jednakże ze względu na późny okres dojrzewania uprawiana powinna być bądź w najcieplejszych regionach Polski bądź pod osłonami. | ||
- | + | ==Fenologia== | |
+ | 169 dni wegetacji - od pękania pąków do zbiorów (48 kwitnienie + 62 veraison + 59 zbiory) | ||
+ | ==Parametry dojrzewania== | ||
+ | 1,78kg/m2 ; grono520g; jagoda średnio 6.45g; cukier 14,1 Brix; kwasy ok.9,4g/l (wg www.hortikultura.edu.rs) | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
+ | Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy – zarówno owoce jak i liście są lekko podatne na mączniaka prawdziwego, W skali 1 do 9 - '''wynik 3/3'''{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań. | ||
+ | Praktycznie wystarczają 1-2 zabiegi chemiczne w sezonie - przeciw oidium. | ||
Linia 33: | Linia 38: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths= | + | ===Zdjęcia ułtwiające identyfikację odmiany === |
- | Plik: | + | [http://taxonweb.cz/media/W1siZiIsIjIwMTMvMDYvMTMvMDVfNTBfNDZfNjU3X1NvdG9sYXJfVml0aXNfdmluaWZlcmFfbW9sZG92YV9ocm96ZW4uSlBHIl1d?sha=5a400334 grono(z krótkiego cięcia)] |
+ | |||
+ | ===Inne zdjęcia=== | ||
+ | Węgry: [http://www.csemegeszolo.hu/images/fajtak/Moldova%204.JPG grona] | ||
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:113_Moldowa_-_lisc_J.Czapski.jpg|Mołdowa - liść, Foto: J.Czapski | ||
Plik:149_Moldowa_-_lisc_J.Czapski.jpg|Mołdowa - liść, Foto: J.Czapski | Plik:149_Moldowa_-_lisc_J.Czapski.jpg|Mołdowa - liść, Foto: J.Czapski | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 20:01, 23 gru 2021
Mołdowa | |
---|---|
Mołdowa - grono Foto: Kapitan | |
Rodzice | Guzal Kara x SV 12375 |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Mołdawia |
Masa grona | 350-500 g |
Rozmiary jagód | 24x19 mm |
SAT | 2700 C |
Termin dojrzewania | 1-10.10 |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | fioletowo-granatowe |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Bardzo plenna odmiana deserowa o atrakcyjnych ciemnych gronach i dużych jagodach. Mrozoodporność w zasadzie wystarczająca dla uprawy w polskim klimacie. Jednakże ze względu na późny okres dojrzewania uprawiana powinna być bądź w najcieplejszych regionach Polski bądź pod osłonami.
Fenologia
169 dni wegetacji - od pękania pąków do zbiorów (48 kwitnienie + 62 veraison + 59 zbiory)
Parametry dojrzewania
1,78kg/m2 ; grono520g; jagoda średnio 6.45g; cukier 14,1 Brix; kwasy ok.9,4g/l (wg www.hortikultura.edu.rs)
Choroby
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy – zarówno owoce jak i liście są lekko podatne na mączniaka prawdziwego, W skali 1 do 9 - wynik 3/3{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań. Praktycznie wystarczają 1-2 zabiegi chemiczne w sezonie - przeciw oidium.
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułtwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Węgry: grona
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Dojrzewanie | 1-10.10 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | fioletowo-granatowe + |
Kraj | Mołdawia + |
Masa | 350 -500g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Mołdowa +, Guzal Kara + i SV 12375 + |
Rozmiar jagód | 24x19 mm + |
Sat | 2.700 C + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |