Dakona
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Opis: masa gron) |
(→Inne zdjęcia: uzupeł) |
||
| (Nie pokazano 32 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Dakona | |odmiana=Dakona | ||
| + | |zdjęcie=832fd45db36d775dmed.jpg | ||
| + | |opis zdjęcia=Dakona - grono; foto: Dziadek2 | ||
|rodzice=[Chaus Rozovyj X Estafeta] x [SV-20.366 x [[Awgustowskij]]] | |rodzice=[Chaus Rozovyj X Estafeta] x [SV-20.366 x [[Awgustowskij]]] | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
| Linia 28: | Linia 30: | ||
Autorstwa czeskiego hodowcy Mihlovsky. | Autorstwa czeskiego hodowcy Mihlovsky. | ||
| - | Liście : średnie do dużych, w kształcie zbliżonym do prostokąta; ostro ząbkowane. | + | '''Liście :''' średnie do dużych, w kształcie zbliżonym do prostokąta; ostro ząbkowane. |
| - | Grona: duże o masie 500-700g a nawet dochodzące do 1,2kg, stożowe, średnio zwarte. | + | '''Grona:''' duże o masie 500-700g a nawet dochodzące do 1,2kg, stożowe, średnio zwarte. |
| - | Jagody: ciemno-granatowe , duże o masie do 7g , kształtu owalnego lub wydłużone | + | '''Jagody:''' ciemno-granatowe , duże o masie do 7g , kształtu owalnego lub wydłużone |
== Choroby == | == Choroby == | ||
| Linia 41: | Linia 43: | ||
BV-18-109 | BV-18-109 | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
| + | === Linki === | ||
| + | |||
| + | *http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=266&view=odmiana | ||
| + | *http://www.ovine.cz/web/structure/odrudy-20.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_327 | ||
| + | |||
| + | === Opinie na naszym Forum === | ||
| + | |||
| + | http://www.winogrona.org/forum/odmiany/bv-18-109-t6931.html?hilit=dakona | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
| + | |||
| + | ===Inne zdjęcia=== | ||
| + | [http://www.hruska-skolky.cz/img/fotky/velke/4674_f1.jpg owocujący krzew - Czechy]; ;[http://www.ovine.cz/web/document/odrudy_img/01-140.jpg krzew] | ||
| + | |||
| + | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:55b684896c68c2acmed.jpg|Dakona - koronka, foto: Dziadek2 | ||
| + | Plik:Dakona_k.jpg| Dakona - koronka; foto: ZbyszekB | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:1643116b0c08de86med.jpg|Dakona - liść podkoronkowy, foto: Dziadek2 | ||
| + | Plik:Dakona_L.jpg|Dakona - liść; foto: ZbyszekB | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:27062020 Dakona.JPG|Dakona - kwiatostany 27/06/2020;foto:ZbyszekB | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=5> | ||
| + | Plik:Dakona-gr2.jpg|Dakona - grono - veraison 6/08/11; foto: Dziadek2 | ||
| + | Plik:Dakona-gr3.jpg|Dakona - grono 18/08/11; foto: Dziadek2 | ||
| + | Plik:F86062cc1574ba10med.jpg|Dakona - grono, foto: Dziadek2 | ||
| + | Plik:Dakona-Dz-gr1.jpg|Dakona - grono 25/08/16; foto: Dziadek2 | ||
| + | Plik:08082018 Dakona-gr.jpg|Dakona - grona 08/08/2018;foto:RomanL | ||
| + | Plik:15082019-Dak-gr.JPG|Dakona - grona 15/08/2019; foto:ZbyszekB | ||
| + | Plik:29082019-Dakona.JPG|Dakona - grona 29/08/2019; foto:ZbyszekB | ||
| + | Plik:20210815-Dakona.JPG|Dakona - grono 15/08/2021; foto:ZbyszekB | ||
| + | Plik:01092023 Dakona.JPG|Dakona - grono 01/09/2023; foto:ZbyszekB | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:08082018 Dakona-krz.jpg|Dakona - krzew 08/08/2018;foto:RomanL | ||
| + | Plik:15082019-Dak-krz.JPG|Dakona - krzew 15/08/2019;foto:ZbyszekB | ||
| + | Plik:Dakona2 02102022.JPG|Dakona - krzew 02/10/2022;foto:ZbyszekB | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| - | [[Kategoria:Odmiany | + | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 22:21, 19 lut 2024
| Dakona | |
|---|---|
| Dakona - grono; foto: Dziadek2 | |
| Rodzice | [Chaus Rozovyj X Estafeta] x [SV-20.366 x Awgustowskij] |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Czechy |
| Masa grona | 300-700 g |
| Rozmiary jagód | 25x20 mm |
| Masa jagód | 3-7 g |
| smak | Prosty |
| SAT | 2300-2450 |
| Termin dojrzewania | 1-10.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | ciemny granat |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 17 °Bx |
| Zawartość kwasów | 6 g/l |
Opis
Atrakcyjna deserowa odmiana o granatowo-czarnych i dużych jagodach, oraz dużych gronach. Autorstwa czeskiego hodowcy Mihlovsky.
Liście : średnie do dużych, w kształcie zbliżonym do prostokąta; ostro ząbkowane.
Grona: duże o masie 500-700g a nawet dochodzące do 1,2kg, stożowe, średnio zwarte.
Jagody: ciemno-granatowe , duże o masie do 7g , kształtu owalnego lub wydłużone
Choroby
Podwyżzona odporność na choroby. Wymaga ochrony chemicznej.
Cięcie
5-8 oczek/m2
Synonimy
BV-18-109
Literatura
Linki
- http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=266&view=odmiana
- http://www.ovine.cz/web/structure/odrudy-20.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_327
Opinie na naszym Forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/bv-18-109-t6931.html?hilit=dakona
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
owocujący krzew - Czechy; ;krzew
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Dakona — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 5-7 oczek oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | 1-10.09 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemny granat + |
| Kraj | Czechy + |
| Masa | 300 -700g + |
| Masa jagód | 3-7 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Dakona + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 69-70% % + |
| Rozmiar jagód | 25x20 mm + |
| Sat | 2.300 -2450 + |
| Smak | Prosty + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 17 + |
| Zawartość kwasów | 6 + |

