Cabernet Dorsa
Z Winogrona.org
(→Inne zdjęcia: grona) |
(→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów: uzupeł.) |
||
(Nie pokazano 50 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | + | |kolor=#99B3FF | |
- | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Cabernet Dorsa |
- | |zdjęcie = 237_Cabernet_Dorsa_-_grono_H.Wiercinski.jpg | + | |zdjęcie=237_Cabernet_Dorsa_-_grono_H.Wiercinski.jpg |
- | |opis zdjęcia = Cabernet Dorsa - grono, Foto: H.Wiercinski | + | |opis zdjęcia=Cabernet Dorsa - grono, Foto: H.Wiercinski |
- | |rodzice = [[odmiana:: | + | |rodzice=[[odmiana::Kekfrankos]] x [[odmiana::Dornfelder]] |
- | |gatunek = Vitis vinifera | + | |gatunek=Vitis vinifera |
- | |kraj pochodzenia = Niemcy | + | |kraj pochodzenia=Niemcy |
- | |masa grona = 150 | + | |masa grona=150 |
- | |rozmiary jagód = 15 | + | |rozmiary jagód=15 |
- | + | |SAT=2480-2580 | |
- | |SAT = 2480-2580 | + | |termin dojrzewania=21.09-7.10 |
- | + | |mrozoodporność=-22 | |
- | |termin dojrzewania = 21.09-7.10 | + | |kolor gron=czarne |
- | |mrozoodporność = -22 | + | |zastosowanie=przerobowe |
- | |kolor gron = czarne | + | |nasiona=TAK |
- | |nasiona = TAK | + | |GDDC=1050-1080 |
- | | | + | |
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Linia 29: | Linia 28: | ||
'''Dojrzewanie:''' dojrzewa nieco wcześniej niż [[Dornfelder]] i dużo wcześniej niż [[Cabernet Sauvignon]] | '''Dojrzewanie:''' dojrzewa nieco wcześniej niż [[Dornfelder]] i dużo wcześniej niż [[Cabernet Sauvignon]] | ||
+ | |||
+ | '''Uwaga:''' | ||
+ | |||
+ | Wg niemieckich badań genetycznych tej odmiany - został zmieniony rodowód : C.Dorsa = BLAUER LIMBERGER X DORNFELDER !!!! | ||
+ | (patrz baza VIVC) | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
Linia 34: | Linia 38: | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
średnie | średnie | ||
+ | ==Fenologia== | ||
+ | *(N49°21.675, E8°04.433, altitude around 170 m) pęk.pąków ok.100 dni; kwitnienie ok.159 dni; Veraison ok.213 dni; dojrzewanie ok.274 dni - licząc od 1/stycznia ; - okres wegetacji ok.179 dni | ||
+ | *(N53°21., E20°04, altitude 170m) okres wegetacji ok.189 dni | ||
+ | |||
== Parametry == | == Parametry == | ||
+ | *Parametry dojrzewania:;[http://www.winogrona.org/index.php?title=Plik:C-Dorsa2016-19.jpg 2016-19] Północne Mazowsze [http://www.winogrona.org/images/1/1c/Dorsa_2023.JPG 2023] | ||
== Wino == | == Wino == | ||
- | taniny dobre, bukiet owocowy | + | taniny dobre, bukiet owocowy |
+ | *[http://www.winnicajasiel.pl/pl/wina/10/rubus Cabernet Dorsa 2015] | ||
+ | *[https://www.enoportal.pl/wina/szczegoly/dbdf5359-a98d-4c6e-acea-ff17cdae9fbc/ Cuvee 2019 z Winnicy Sienkiewicz] ;dorsa/cortis czerwone wytrawne 11%vol | ||
+ | *[https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/154743639_2809310812670969_22612902654436764_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=XME1MlfdbdcAX-6QkLF&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=00_AfAOXG-wEKU8e3AVCiCHjx64kFoMhkJgoa7PcaQfqD80FA&oe=64C160F6 Cabernet Dorsa 2019 z Winnica Zamkowa]; złoty medal na IX konkursie Win Polskichw Jaśle | ||
+ | *[https://s3-us-west-1.amazonaws.com/kraftwerk-castoro/general_files/Tech-Sheet_-Cab-Dorsa_Reserve_2021.pdf Cabernet Dorsa 2021 - wytrawne] ; 13,2%vol; TA 6,6g/l; pH 3,7 | ||
+ | ===Opinie=== | ||
+ | *http://www.przeworskiewinnice.pl/wina/ Dariusz Rosół | ||
+ | "Wino o zdecydowanym aromacie wiśni, czereśni, czarnej porzeczki w typie bordoskim – dobrze zbudowane wino z potencjałem do leżakowania." | ||
+ | |||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
WE 71-817-92 | WE 71-817-92 | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
+ | *[http://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.LVWO,Lde/Startseite/Fachinformationen/Cabernet+Dorsa+-+Anbautechnik Cabernet Dorsa - technologia uprawy] | ||
+ | |||
==Linki== | ==Linki== | ||
*http://en.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Dorsa | *http://en.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Dorsa | ||
Linia 47: | Linia 66: | ||
*https://cs.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Dorsa | *https://cs.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Dorsa | ||
*http://www.dlr.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/x/2ce25f4c00140028c1256ff60067df3d?OpenDocument | *http://www.dlr.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/x/2ce25f4c00140028c1256ff60067df3d?OpenDocument | ||
- | *http:// | + | *http://lescepages.free.fr/cabernet_dorsa.html |
== Na forum == | == Na forum == | ||
Linia 53: | Linia 72: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
- | [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Cabernet_Dorsa_-_kwiatostany.jpg kwiatostany]; ;[http://images65.fotosik.pl/152/fdbfa6a7fba4632emed.jpg grono] | + | *Wg VIVC: [http://www.vivc.de/gbvp/10112.jpg liść];;[http://www.vivc.de/gbvp/11966.jpg grono i jagoda] |
+ | *wg glossary wein-plus: [https://glossary.wein-plus.eu/uploads/editor/images/6739/Cabernet%20Dorio%20und%20Cabernet%20Dorsa.png grono] | ||
+ | *Wg Freytag: [https://www.rebschule-freytag.de/files/simpler/images/freytag_content/rebsortiment/sorte%20rot/cabernet%20dorsa/Cabernet%20Dorsa_Blatt.jpg liść]; ;[https://www.rebschule-freytag.de/files/simpler/images/freytag_content/rebsortiment/sorte%20rot/cabernet%20dorsa/Cabernet%20Dorsa%20starter.jpg grono] | ||
+ | *Inne: ;[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Cabernet_Dorsa_-_kwiatostany.jpg kwiatostany]; ;[http://images65.fotosik.pl/152/fdbfa6a7fba4632emed.jpg grono]; ;[http://www.znalecvin.cz/files/2012/11/Cabernet-Dorsa-hrozen-list-final.jpg grono i liść] | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
- | Wikimedia: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Cabernet_Dorsa_Weinsberg_20060908.jpg grona]; ;[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Cabernet_Dorsa_-_grono.jpg grono]; ;Antes:[http://www.traubenshow.de/images/stories/Cabernet_Dorsa_Bilder/Cabernet_Dorsa_(C)%20Weinsberg_20060908.jpg grona (kl.We 750) | + | Wikimedia: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Cabernet_Dorsa_Weinsberg_20060908.jpg grona]; ;[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Cabernet_Dorsa_-_grono.jpg grono]; ;Antes:[http://www.traubenshow.de/images/stories/Cabernet_Dorsa_Bilder/Cabernet_Dorsa_(C)%20Weinsberg_20060908.jpg grona (kl.We 750)]; ;RobertM [https://lh3.googleusercontent.com/uYfNw3zT9BWmbeKkR071yfgvagdpyvUVu5wZKDlkK6k grona]; |
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
- | <gallery widths= | + | '''Koronka''' |
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:CD-koronka.jpg|Cabernet Dorsa - koronka 16/07/2009; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:CD-k1.jpg|Cabernet Dorsa - koronka 06/07/2015; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:30052020 C.Dorsa-k.JPG|Cabernet Dorsa - koronka 30/05/2020; foto: ZbyszekB | ||
+ | </gallery> | ||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:CD-6ty lisc.jpg|Cabernet Dorsa - liść 01/07/2009; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:CD_L.jpg|Cabernet Dorsa - liść ; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:DSC7734.JPG|fot.Andrzej Kalemba | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:CD-kw1.jpg|Cabernet Dorsa - kwiatostan 24/06/2010; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:CD 27062022.JPG|Cabernet Dorsa - kwiatostan 27/06/2022; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:Dorsa-kw 02062024.JPG|Cabernet Dorsa - kwiatostan 02/06/2024; foto: ZbyszekB | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=5> | ||
Plik:CabDorsa005.JPG|Cabernet Dorsa - Grono; Foto: Wacek | Plik:CabDorsa005.JPG|Cabernet Dorsa - Grono; Foto: Wacek | ||
+ | Plik:CD-pocz-przebar.jpg|Cabernet Dorsa - początkowa faza veraison 15/08/2009; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:CD-koniec przebar.jpg|Cabernet Dorsa - końcowa faza veraison; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:CD-prawie dojrz.jpg|Cabernet Dorsa - prawie dojrzałe jagody 19/09/2009; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:CD-grono().jpg|Cabernet Dorsa - grono 07/09/2013; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:SAM 3736.JPG|fot.Andrzej Kalemba | ||
+ | Plik:Dorsa 07092022.JPG|Cabernet Dorsa - grona 07/09/2022; foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:C-Dorsa 02102022.JPG|Cabernet Dorsa - grona 02/10/2022; foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:23082023 Dorsa.JPG|Cabernet Dorsa - grona 23/08/2023; foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:11092023 Dorsa.JPG|Cabernet Dorsa - grono 11/09/2023; foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:C-Dorsa 18082024.JPG|Cabernet Dorsa - grona 18/08/2024; foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:C-Dorsa gr 25082024.JPG|Cabernet Dorsa - grono 25/08/2024; foto:ZbyszekB | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:CD-jag.jpg|Cabernet Dorsa - jagody 24/06/2010; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:CD-wielk-jagód.jpg|Cabernet Dorsa - wielkość jagód 07/10/2010; foto: ZbyszekB | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:CD-krz1.jpg|Cabernet Dorsa - krzew 25/08/2009; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:CD-krz2.jpg|Cabernet Dorsa - krzew 30/07/2013; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:C -Dorsa krz 12082024.JPG|Cabernet Dorsa - krzewy 12/08/2024; foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:Dorsa krz 27092024.JPG|Cabernet Dorsa - krzew 27/09/2024; foto:ZbyszekB | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 19:16, 27 wrz 2024
Cabernet Dorsa | |
---|---|
Cabernet Dorsa - grono, Foto: H.Wiercinski | |
Rodzice | Kekfrankos x Dornfelder |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Masa grona | 150 g |
Rozmiary jagód | 15 mm |
SAT | 2480-2580 |
GDDC | 1050-1080 |
Termin dojrzewania | 21.09-7.10 |
Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
Kolor gron | czarne |
Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Jedna z najnowszych (1999) niemieckich odmian przerobowych. Wg źródeł niemieckich można z niej otrzymać znakomite wino porównywalne z Cabernet Sauvignon. Odmiana odporna na typowe choroby winorośli. Mrozoodporność nie ustalona (prawdopodobnie zbliżona do odmiany Dornfelder). Odmiana warta wypróbowania w polskich warunkach klimatycznych. Siostrzana odmiana "Cabernet Dorio"
Wzrost krzewu średnio silmy do silnego, pokrój wyprostowany podobny do rodzicielskiej odmiany Dornfelder. Koronka zielona, liście średnie i duże 3 klapowe. Łoza dobrze drewnieje i zimuje.
Grona: śednie do dużych 150-220g, stożowe.
Jagody: okrągłe lub lekko owalne, średniej wielkości, niebiesko-czarne, smak owocowy
Dojrzewanie: dojrzewa nieco wcześniej niż Dornfelder i dużo wcześniej niż Cabernet Sauvignon
Uwaga:
Wg niemieckich badań genetycznych tej odmiany - został zmieniony rodowód : C.Dorsa = BLAUER LIMBERGER X DORNFELDER !!!! (patrz baza VIVC)
Choroby
Jak na Viniferę dość odporna, bardziej niż Dornfelder
Cięcie
średnie
Fenologia
- (N49°21.675, E8°04.433, altitude around 170 m) pęk.pąków ok.100 dni; kwitnienie ok.159 dni; Veraison ok.213 dni; dojrzewanie ok.274 dni - licząc od 1/stycznia ; - okres wegetacji ok.179 dni
- (N53°21., E20°04, altitude 170m) okres wegetacji ok.189 dni
Parametry
Wino
taniny dobre, bukiet owocowy
- Cabernet Dorsa 2015
- Cuvee 2019 z Winnicy Sienkiewicz ;dorsa/cortis czerwone wytrawne 11%vol
- Cabernet Dorsa 2019 z Winnica Zamkowa; złoty medal na IX konkursie Win Polskichw Jaśle
- Cabernet Dorsa 2021 - wytrawne ; 13,2%vol; TA 6,6g/l; pH 3,7
Opinie
- http://www.przeworskiewinnice.pl/wina/ Dariusz Rosół
"Wino o zdecydowanym aromacie wiśni, czereśni, czarnej porzeczki w typie bordoskim – dobrze zbudowane wino z potencjałem do leżakowania."
Synonimy
WE 71-817-92
Literatura
Linki
- http://en.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Dorsa
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Dorsa
- https://de.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Dorsa
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Dorsa
- http://www.dlr.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/x/2ce25f4c00140028c1256ff60067df3d?OpenDocument
- http://lescepages.free.fr/cabernet_dorsa.html
Na forum
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
- Wg VIVC: liść;;grono i jagoda
- wg glossary wein-plus: grono
- Wg Freytag: liść; ;grono
- Inne: ;kwiatostany; ;grono; ;grono i liść
Inne zdjęcia
Wikimedia: grona; ;grono; ;Antes:grona (kl.We 750); ;RobertM grona;
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Dojrzewanie | 21.09-7.10 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Gddc | 1050-1080 + |
Kolor gron | czarne + |
Kraj | Niemcy + |
Masa | 150 g + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Cabernet Dorsa +, Kekfrankos + i Dornfelder + |
Rozmiar jagód | 15 mm + |
Sat | 2.480 -2580 + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |