Messias
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia forumowiczów: uzupeł.) |
(→Parametry dojrzewania: uzupeł.) |
||
(Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 43: | Linia 43: | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
==Parametry dojrzewania== | ==Parametry dojrzewania== | ||
+ | Dojrzewa wcześniej niż odmiana Melot , a osiąga większy ekstrakt cukrowy, przy mniejszych kwasach i mniejszej ilości pirazyn. | ||
==Wino== | ==Wino== | ||
Wino harmonijne, ciemne, bogate w smaku, śródziemnomorskie, w typie merlota | Wino harmonijne, ciemne, bogate w smaku, śródziemnomorskie, w typie merlota | ||
- | [http://www.boraszportal.hu/hirszuret/borversenyt-nyert-a-messias-5115 Wino 2013] (złoty medal) | + | *[http://www.boraszportal.hu/hirszuret/borversenyt-nyert-a-messias-5115 Wino 2013] (złoty medal) |
- | + | *[http://www.winogrona.org/index.php?title=Plik:Messias_2021.jpg Messias czerwone, wytrawne 2021]; 14,5% alk; w typie merlota; Winnica CEZAR/Węgry | |
- | [http:// | + | |
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
Linia 90: | Linia 90: | ||
Plik:03102021-Mess.jpg|Messias - grona 03/10/2021:foto:RobertR | Plik:03102021-Mess.jpg|Messias - grona 03/10/2021:foto:RobertR | ||
Plik:15082023 Messias grono.jpg|Messias - grono (veraison) 15/08/2023:foto:RobertR | Plik:15082023 Messias grono.jpg|Messias - grono (veraison) 15/08/2023:foto:RobertR | ||
+ | Plik:Messias1.jpg|Messias - grona 31/07/2024; foto:RobertR | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 103: | Linia 104: | ||
Plik:Messias-m-krz.jpg|Messias - młode krzewy 16/06/2019; foto: RobertR | Plik:Messias-m-krz.jpg|Messias - młode krzewy 16/06/2019; foto: RobertR | ||
Plik:Messias.jpg|Messias - krzew 10/07/2022; foto: RobertR | Plik:Messias.jpg|Messias - krzew 10/07/2022; foto: RobertR | ||
+ | Plik:Messias krzew.jpg|Messias - krzew 11/08/2024; foto: RobertR | ||
+ | Plik:Messias-krzewy.jpg|Messias - krzewy 11/08/2024; foto: RobertR | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 20:09, 22 lis 2024
Messiás | |
---|---|
Messias - grona 05/09/2021;foto:RobertR | |
Rodzice | Dunaj x Merlot |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Węgry |
Masa grona | 100-150 g |
Rozmiary jagód | 12,5x12,5 mm |
Masa jagód | 1,4 g |
smak | zharmonizowany, miąższ soczysty |
Termin dojrzewania | przełom września i października |
Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
Kolor gron | Granatowe |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | przerobowe |
Zawartość cukrów | 21 °Bx |
Zawartość kwasów | 7,0 g/l |
Opis
Jedna z najnowszych węgierskich odmian do wyrobu czerwonego wina. Hodowca dr Bakonyi Károly. Wzrost krzewów średni a pokrój wyprostowany.Grona małe do średnich. Jagody granatowe, kuliste, małe Gromadzi więcej cukrów a mniej kwasów od rodzicielskiej odmiany Merlot
Genealogia
Choroby
Odporność powyżej średniej. Dobra odporność na szarą pleśń
Cięcie
6-8 oczek
Synonimy
Parametry dojrzewania
Dojrzewa wcześniej niż odmiana Melot , a osiąga większy ekstrakt cukrowy, przy mniejszych kwasach i mniejszej ilości pirazyn.
Wino
Wino harmonijne, ciemne, bogate w smaku, śródziemnomorskie, w typie merlota
- Wino 2013 (złoty medal)
- Messias czerwone, wytrawne 2021; 14,5% alk; w typie merlota; Winnica CEZAR/Węgry
Tematy na naszym forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/messias-t9570.html
Literatura
Linki
- http://kerteszetesszoleszet.hu/hu/irasok/megujul-cserszegtomaj
- http://translate.google.com/translate?hl=&sl=hu&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fmagyarmezogazdasag.hu%2F2018%2F09%2F08%2Fmegerkezett-messias
- https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nagy-jovo-elott-all-a-messias-a-zalaban-szuletett-szolo-2548441/
- https://www.researchgate.net/publication/338432697_%27Messias%27_A_redwine_cultivar
- https://www.vivc.de/index.php?r=passport%2Fview&id=26669
zdjęcia ułatwiające identyfikację
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Messias — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Cięcie | 6-8 oczek/m2 + |
Dojrzewanie | przełom września i października + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | Granatowe + |
Kraj | Węgry + |
Masa | 100 -150g + |
Masa jagód | 1,4 g + |
Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
Obsada gron | 2,5-1,7 szt. + |
Odmiana | Messiás + |
Plenność | średnia + |
Płodność latorośli | 70-80% % + |
Rozmiar jagód | 12,5x12,5 mm + |
Smak | Zharmonizowany, miąższ soczysty + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 21 + |
Zawartość kwasów | 7 + |