Tawria
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Tawria |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Początek Kibray ?? x odmiana::Królowa Winnic |gatunek …”) |
m |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = | |zdjęcie = | ||
|opis zdjęcia = | |opis zdjęcia = | ||
| - | |rodzice = [[odmiana::Początek Kibray ??]] x [[odmiana::Królowa | + | |rodzice = [[odmiana::Początek Kibray ??]] x [[odmiana::Królowa winnic]] |
|gatunek = Vitis vinifera | |gatunek = Vitis vinifera | ||
|kraj pochodzenia = Ukraina | |kraj pochodzenia = Ukraina | ||
Wersja z 11:51, 19 mar 2010
| Tawria | |
|---|---|
| Rodzice | Początek Kibray ?? x Królowa winnic |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Rozmiary jagód | 0x0 mm mm |
| smak | muszkat |
| SAT | 1900 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Okres od pękania pąków do pełnej dojrzałości na Krymie 86-90 dni
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
Tavria
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/tavriya.html
Zdjęcia
Fakty o Tawria — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Ukraina + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Tawria +, Początek Kibray ?? + i Królowa winnic + |
| Rozmiar jagód | 0x0 mm mm + |
| Sat | 1.900 + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

