Donara
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
|||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | http://vinograd.info/sorta/stolovye/donara.html | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 19:49, 3 maj 2010
| Donara | |
|---|---|
| Rodzice | Podarok Zaporożu x Wostorg |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 600 g |
| Rozmiary jagód | 30x27 mm mm |
| Termin dojrzewania | 1-10.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Ze względu na bardzo duże grona z okazałymi, smacznymi jagodami, krótki okres dojrzewania i stopień mrozoodporności nadzwyczaj atrakcyjna odmiana deserowa do nasadzeń amatorskich. [1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
http://vinograd.info/sorta/stolovye/donara.html
Fakty o Donara — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 600 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Donara +, Podarok Zaporożu + i Wostorg + |
| Rozmiar jagód | 30x27 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

