Typ Stolietija
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| + | Posiada charakterystycznie wycięte dekoracyjne liście | ||
bardzo dobrze się ukorzeniania | bardzo dobrze się ukorzeniania | ||
| Linia 26: | Linia 27: | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
| - | + | Odporność na mączniaka rzekomego bardzo dobra, a na mączniaka prawdziwego słaba | |
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
| Linia 39: | Linia 40: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| - | Plik:20100723_IMG_1894_typ_stolietija_lisc_r800.jpg| | + | Plik:20100723_IMG_1894_typ_stolietija_lisc_r800.jpg| liść, foto. Space99 |
| - | Plik:20100723_IMG_1896_typ_stolietija_koronka_r800.jpg| | + | Plik:20100723_IMG_1896_typ_stolietija_koronka_r800.jpg| koronka, foto. Space99 |
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 12:12, 23 lip 2010
| Typ Stolietija | |
|---|---|
| Rodzice | Podarok Zaporożu x Wostorg |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 300-500 g |
| Rozmiary jagód | 28x22 mm mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | wczesna |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Posiada charakterystycznie wycięte dekoracyjne liście bardzo dobrze się ukorzeniania
Genealogia
treść
Choroby
Odporność na mączniaka rzekomego bardzo dobra, a na mączniaka prawdziwego słaba
Cięcie
Silny wzrost
Synonimy
Тип Столетия ЗГТУ, FVV-4-1
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/fvv-4-1.html
Zdjęcia
Fakty o Typ Stolietija — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | wczesna + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 300 -500g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Typ Stolietija +, Podarok Zaporożu +, Wostorg + i FVV-4-1 + |
| Rozmiar jagód | 28x22 mm mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

