Wiktoria
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = | |zdjęcie = | ||
|opis zdjęcia = | |opis zdjęcia = | ||
| - | |rodzice = [[Vitis vinifera]] x [[Vitis | + | |rodzice = [[Vitis vinifera]] x [[Vitis amurensis]] x [[odmiana::SV 12-304]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Rosja | |kraj pochodzenia = Rosja | ||
Wersja z 15:22, 19 lis 2010
| Wiktoria | |
|---|---|
| Rodzice | Vitis vinifera x Vitis amurensis x SV 12-304 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 500-700 g |
| Rozmiary jagód | 27x22 mm mm |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -26 °C247,15 K -14,8 °F 444,87 °R |
| Kolor gron | czerwone |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Atrakcyjna odmiana deserowa o wysokiej mrozoodporności i wczesnym terminie dojrzewania. Odporna na typowe choroby winorośli. Odmiana mozliwa do uprawy polowej na terenie całej Polski. Odmiana obcopylna
zobacz też Wiktoria5
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Wiktoria — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | czerwone + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 500 -700g + |
| Mrozoodpornosc | 247,15 K (-26 °C, -14,8 °F, 444,87 °R) + |
| Odmiana | Wiktoria +, SV 12-304 + i Wiktoria5 + |
| Rozmiar jagód | 27x22 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

