Europlewien
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = | |zdjęcie = | ||
|opis zdjęcia = | |opis zdjęcia = | ||
| - | |rodzice = [[odmiana:: | + | |rodzice = [[odmiana::V25/20]] x [[odmiana::Drużba Ustoicziwa]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Bułgaria | |kraj pochodzenia = Bułgaria | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
|smak = zharmonizowany | |smak = zharmonizowany | ||
|SAT = 2400 | |SAT = 2400 | ||
| - | |termin dojrzewania = | + | |termin dojrzewania = |
|mrozoodporność = -23 | |mrozoodporność = -23 | ||
|kolor gron = jasne | |kolor gron = jasne | ||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
|zapylanie = własnopylna | |zapylanie = własnopylna | ||
|zastosowanie = deserowe | |zastosowanie = deserowe | ||
| + | |||
| + | |ilość dni dojrzewania = 115-125 | ||
| + | |masa jagód = 6-7 | ||
| + | |zawartość cukrów = 16-19 | ||
| + | |zawartość kwasów = 6-7 | ||
| + | |wzrost = średnio silny | ||
| + | |drewnienie łozy = dobre | ||
| + | |płodność latorośli = 65-75 | ||
| + | |obsada gron = 1.1-1.8 | ||
| + | |obciążenie = 30-35 | ||
| + | |plenność = wysoka | ||
| + | |cięcie = 6-10 | ||
}} | }} | ||
Wersja z 11:54, 2 sty 2011
| Europlewien | |
|---|---|
| Rodzice | V25/20 x Drużba Ustoicziwa |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Bułgaria |
| Masa grona | 800 g |
| Rozmiary jagód | 26x22 mm mm |
| Masa jagód | 6-7 g |
| smak | zharmonizowany |
| SAT | 2400 |
| Ilość dni dojrzewania | 115-125 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 16-19 °Bx |
| Zawartość kwasów | 6-7 g/l |
Opis
Silny wzrost
Genealogia
treść
Choroby
wysoka odporność na m.rz.
Cięcie
treść
Synonimy
Literatura
treść
Zdjęcia
http://www.winorosl.pl/galerie/82-owoce-2008-3.html
Fakty o Europlewien — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 6-10 oczek/m2 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 115-125 + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Bułgaria + |
| Masa | 800 g + |
| Masa jagód | 6-7 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Obciążenie | 30-35 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1.1-1.8 szt. + |
| Odmiana | Europlewien +, V25/20 +, Drużba Ustoicziwa + i V52/46 + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 65-75 % + |
| Rozmiar jagód | 26x22 mm mm + |
| Sat | 2.400 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 16 -19 + |
| Zawartość kwasów | 6 -7 + |

