Wacek/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m |
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m |
||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
}} | }} | ||
| - | + | {{Odmiana uprawiana | |
| + | |odmiana uprawiana=V68-021 | ||
| + | |data sadzenia=2008 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Timur | ||
| + | |data sadzenia=2007 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Lilla | ||
| + | |data sadzenia=2010 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Talizman | ||
| + | |data sadzenia=2007 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Swenson Red | ||
| + | |data sadzenia=2003 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Solaris | ||
| + | |podkładka=125AA | ||
| + | |data sadzenia=2009,2010 | ||
| + | |rozstaw=1,3x1,8 | ||
| + | |ilość=18 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Siegerrebe | ||
| + | |podkładka=Borner | ||
| + | |data sadzenia=2005,2007,2010 | ||
| + | |ilość=7 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Sevar | ||
| + | |data sadzenia=2006 | ||
| + | |ilość=3 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Ruswen | ||
| + | |data sadzenia=2007 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Rondo GM10 | ||
| + | |podkładka=Borner | ||
| + | |data sadzenia=2009 | ||
| + | |rozstaw=1,5x1,8 | ||
| + | |ilość=6 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Rondo | ||
| + | |podkładka=SO4 | ||
| + | |data sadzenia=2004,2005,2010 | ||
| + | |rozstaw=1,5x1,8 | ||
| + | |ilość=8 | ||
| + | }} | ||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} | ||
Wersja z 17:24, 10 sty 2011
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wostorg Owalnyj | 2010 | 1 |
| |||||
| V68-021 | 2008 | 1 |
| |||||
| Timur | 2007 | 1 |
| |||||
| Lilla | 2010 | 1 |
| |||||
| Talizman | 2007 | 1 |
| |||||
| Swenson Red | 2003 | 1 |
| |||||
| Solaris | 125AA | 2009,2010 | 1,3x1,8 | 18 |
| |||
| Siegerrebe | Borner | 2005,2007,2010 | 7 |
| ||||
| Sevar | 2006 | 3 |
| |||||
| Ruswen | 2007 | 1 |
| |||||
| Rondo GM10 | Borner | 2009 | 1,5x1,8 | 6 |
| |||
| Rondo | SO4 | 2004,2005,2010 | 1,5x1,8 | 8 |
| |||
| zobacz podstronę | ||||||||

