modified on 13 sty 2011 at 18:38 ••• 4 192 views

Wacek/2007-09-25

Z Winogrona.org

< Wacek(Różnice między wersjami)
m (Utworzył nową stronę „{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=Regent|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=23.8}} {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=Rondo|typ …”)
m
 
Linia 1: Linia 1:
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=Regent|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=23.8}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=Regent|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=23,8}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=Rondo|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=20.4}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=Rondo|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=20,4}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=Iliczewskij Rannij|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=18.4}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=Iliczewskij Rannij|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=18,4}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=Marechal Foch|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19.6}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=Marechal Foch|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19,6}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=Phoenix|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=14.2}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=Phoenix|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=14,2}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=Bianca|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=18.8}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=Bianca|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=18,8}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=Reform|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=20.4}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=Reform|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=20,4}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=V68-021|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16.4}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=V68-021|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16,4}}
-
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=Swenson Red|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19.2}}
+
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/25|odmiana=Swenson Red|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19,2}}

Aktualna wersja na dzień 18:38, 13 sty 2011

25.09.2007: Regent - dojrzewanie. zawartość cukrów = 23,8 %,


25.09.2007: Rondo - dojrzewanie. zawartość cukrów = 20,4 %,


25.09.2007: Iliczewskij Rannij - dojrzewanie. zawartość cukrów = 18,4 %,


25.09.2007: Marechal Foch - dojrzewanie. zawartość cukrów = 19,6 %,


25.09.2007: Phoenix - dojrzewanie. zawartość cukrów = 14,2 %,


25.09.2007: Bianca - dojrzewanie. zawartość cukrów = 18,8 %,


25.09.2007: Reform - dojrzewanie. zawartość cukrów = 20,4 %,


25.09.2007: V68-021 - dojrzewanie. zawartość cukrów = 16,4 %,


25.09.2007: Swenson Red - dojrzewanie. zawartość cukrów = 19,2 %,