Winnica Alwernia/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana uprawiana nagłówek}} | {{Odmiana uprawiana nagłówek}} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Aloszenkin | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2009-10-31 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=1,5x1,2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=nn | ||
| + | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Rondo | |odmiana uprawiana=Rondo | ||
| - | |podkładka= | + | |podkładka=brak |
|data sadzenia=2009-03-31 | |data sadzenia=2009-03-31 | ||
|miejsce sadzenia=Pole | |miejsce sadzenia=Pole | ||
Wersja z 17:05, 15 sty 2011
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloszenkin | brak | 2009-10-31 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 1 | nn |
|
| Rondo | brak | 2009-03-31 | Pole | pojedynczy Guyot | 1,5x1,2 | 1 | nn |
|
| Alden | brak | 2009-06-31 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 1 | Sztobry |
|
| Kristaly | SO4 | 2008-06-31 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 2 | Market |
|
| Nero | brak | 2009-06-31 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 2 | Market |
|
| Duna Gyongye | brak | 2009-09-15 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 1 | RP |
|
| Szachtior | brak | 2009-03-15 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 1 | nn |
|
| Marechal Foch | brak | 2009-03-15 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 5 | nn |
|
| Zodiak | brak | 2009-03-15 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 2 | nn |
|
| zobacz podstronę | ||||||||
Fakty o Winnica Alwernia/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Odmiana uprawiana | Aloszenkin +, Rondo +, Alden +, Kristaly +, Nero +, Duna Gyongye +, Szachtior +, Marechal Foch + i Zodiak + |
| Podkładka | brak + i SO4 + |

