Wostorg
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: + fotki) |
(→Zdjęcia: Wostorg - fotka z Kijowa) |
||
Linia 40: | Linia 40: | ||
fotki Tatiana Filippenko: [http://2.bp.blogspot.com/_DUu8Zf3_ol4/S_UXN-WnJaI/AAAAAAAAAF0/3MiXbcE-3lA/s1600/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3++%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C.jpg grono 04/09/2008]; [http://2.bp.blogspot.com/_DUu8Zf3_ol4/THJVUAwFoiI/AAAAAAAAAgA/biuS6aqNXRo/s1600/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3+-+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD.JPG grona 16/08/2010] | fotki Tatiana Filippenko: [http://2.bp.blogspot.com/_DUu8Zf3_ol4/S_UXN-WnJaI/AAAAAAAAAF0/3MiXbcE-3lA/s1600/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3++%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C.jpg grono 04/09/2008]; [http://2.bp.blogspot.com/_DUu8Zf3_ol4/THJVUAwFoiI/AAAAAAAAAgA/biuS6aqNXRo/s1600/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3+-+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD.JPG grona 16/08/2010] | ||
+ | |||
+ | [http://www.vine.kiev.ua/products_pictures/Vostorg_6_600.jpg Wostorg fotka z Kijowa] | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> |
Wersja z 20:14, 10 mar 2011
Wostorg | |
---|---|
![]() Wostorg grono | |
Rodzice | (Zaria Siewiera x Dolores) x Russkij Rannij |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Ukraina |
Masa grona | 500-700 g |
Rozmiary jagód | 27x24 mm mm |
smak | przyjemny |
Termin dojrzewania | 21-31.08 |
Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | żółte |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Atrakcyjna odmiana deserowa o bardzo wczesnej porze dojrzewania i efektownych owocach. Ze względu na występowanie wśród odmian rodzicielskich gatunku vitis amurensis odmiana wrażliwa na zimowe rozhartowywanie krzewów oraz wiosenne przymrozki. W ciepłym miejscu (np.ściana o wystawie południowej) dojrzewa w końcu sierpnia ,przetrzymane na krzewie do października jagody robią się bardzo słodkie.
Genealogia
Wostorg → 62,5%V.vinifera + 37,5%V.amurensis
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
fotki Tatiana Filippenko: grono 04/09/2008; grona 16/08/2010
Fakty o Wostorg — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 21-31.08 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | żółte + |
Kraj | Ukraina + |
Masa | 500 -700g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Wostorg +, Zaria Siewiera +, Dolores +, Russkij Rannij + i Delight + |
Rozmiar jagód | 27x24 mm mm + |
Smak | Przyjemny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |