Venus
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: Fotki ułatwiające identyfikację odmiany) |
(→Zdjęcia: link do fotki) |
||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
Fotki ułatwiające identyfikację odmiany: [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271685 liść]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271369 spód liścia]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?228994 kwiatostan] | Fotki ułatwiające identyfikację odmiany: [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271685 liść]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271369 spód liścia]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?228994 kwiatostan] | ||
| + | |||
| + | [http://frsad.ru/eimage/106_113.jpg grona]sad-ru | ||
Wersja z 21:10, 10 mar 2011
| Venus | |
|---|---|
| VENUS - grono Foto: J.Czapski | |
| Rodzice | Alden x (Bufallo x NY 34006)) |
| Gatunek | Vitis labrusca |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 150-200 g |
| Rozmiary jagód | 15 mm mm |
| smak | labrusca |
| SAT | 2450 |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -27 °C246,15 K -16,6 °F 443,07 °R |
| Kolor gron | czarne |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Beznasienna odmiana z lekkim posmakiem labrusca o atrakcyjnych ciemnych gronach i wyjątkowo dekoracyjnych intensywnie przebarwiajacych się jesienią liściach. Wystarczająco mrozoodporna do amatorskiej uprawy w Polsce.
Genealogia
VENUS = ALDEN X NEW YORK 46000(BUFFALO X NEW YORK 34006)
Venus → 64,07% V.vinifera + 35,93% V.labrusca
Choroby
Cięcie
Synonimy
A 1196.
Literatura
Zdjęcia
Fotki ułatwiające identyfikację odmiany: liść; spód liścia; kwiatostan
gronasad-ru
Fakty o Venus — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Vitis labrusca + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 150 -200g + |
| Mrozoodpornosc | 246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R) + |
| Odmiana | Venus +, Alden +, Bufallo +, NY 34006) + i ALDEN + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Rozmiar jagód | 15 mm mm + |
| Sat | 2.450 + |
| Smak | Labrusca + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

