Suzy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: + link do fotki) |
|||
| Linia 35: | Linia 35: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | [http://1.bp.blogspot.com/_HYPMWMrnrpQ/TKxnKSIJPRI/AAAAAAAABus/ZHJmx4CzblY/s1600/suzy.jpg grona] - Czechy | ||
| + | |||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
Plik:126_Suzy_SUZY_-_grono_Krycha.jpg|Suzy - grono, Foto: Krycha | Plik:126_Suzy_SUZY_-_grono_Krycha.jpg|Suzy - grono, Foto: Krycha | ||
Wersja z 21:45, 24 mar 2011
| Suzy | |
|---|---|
| Suzy - grona Foto: Krystyna Kocik | |
| Rodzice | SV 12375 x Pannonia Kincse |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 300 g |
| Rozmiary jagód | 22x18 mm mm |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -20 °C253,15 K -4 °F 455,67 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Atrakcyjna, plenna odmiana deserowa o dużych gronach i dużych, smacznych jagodach. Ze względu na niską mrozoodporność wymaga okrywania na zimę.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
- ↑ Sękowski, B., & Myśliwiec, R. (1996). 101 odmian winorośli do uprawy w Polsce (1 ed.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Bib
Zdjęcia
grona - Czechy
Fakty o Suzy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 300 g + |
| Mrozoodpornosc | 253,15 K (-20 °C, -4 °F, 455,67 °R) + |
| Odmiana | Suzy +, SV 12375 + i Pannonia Kincse + |
| Rozmiar jagód | 22x18 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

