Onyx
Z Winogrona.org
(→Choroby: m.rz.na viniferach) |
(wymiana zdjęcia) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | + | |kolor=#99B3FF | |
- | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Onyx |
- | |zdjęcie = Onyx- | + | |zdjęcie=Onyx-gr3.jpg |
- | |opis zdjęcia = Onyx - | + | |opis zdjęcia=Onyx - grono, Foto: ZbyszekB |
- | |rodzice = [[odmiana::Dunavski Misket]] x [[odmiana::Beauty Seedless 22/26]] | + | |rodzice=[[odmiana::Dunavski Misket]] x [[odmiana::Beauty Seedless 22/26]] |
- | |gatunek = Vitis vinifera | + | |gatunek=Vitis vinifera |
- | |kraj pochodzenia = Słowacja | + | |kraj pochodzenia=Słowacja |
- | |masa grona = 330 | + | |masa grona=330 |
- | |rozmiary jagód = 27x20 | + | |rozmiary jagód=27x20 |
- | |smak = muszkat | + | |smak=muszkat |
- | |SAT = 2600 | + | |SAT=2600 |
- | |termin dojrzewania = 21-30.09 | + | |termin dojrzewania=21-30.09 |
- | |mrozoodporność = -25 | + | |mrozoodporność=-25 |
- | |kolor gron = fioletowe | + | |kolor gron=fioletowe |
- | + | |zastosowanie=deserowe | |
- | |zastosowanie = deserowe | + | |zawartość cukrów=16 |
- | + | |zawartość kwasów=7 | |
- | + | |nasiona=TAK | |
- | |zawartość cukrów = 16 | + | |wzrost=średni |
- | |zawartość kwasów = | + | |cięcie=6-8 |
- | | | + | |
- | | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |cięcie = 6-8 | + | |
}} | }} | ||
- | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Nowa słowacka odmiana deserowa o dużych gronach i jagodach. Odmiana powstała ze skrzyżowania w 1970 roku bułgarskiej odmiany Misket Dunavski z beznasienną odmianą Beauty. Autorką jest dr Dorota Pospisilova ze Słowacji. Odmiana prawnie chroniona od 1996 r. a zarejestrowana w 2002 r. | Nowa słowacka odmiana deserowa o dużych gronach i jagodach. Odmiana powstała ze skrzyżowania w 1970 roku bułgarskiej odmiany Misket Dunavski z beznasienną odmianą Beauty. Autorką jest dr Dorota Pospisilova ze Słowacji. Odmiana prawnie chroniona od 1996 r. a zarejestrowana w 2002 r. |
Wersja z 13:21, 20 sie 2011
Onyx | |
---|---|
Onyx - grono, Foto: ZbyszekB | |
Rodzice | Dunavski Misket x Beauty Seedless 22/26 |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Słowacja |
Masa grona | 330 g |
Rozmiary jagód | 27x20 mm |
smak | muszkat |
SAT | 2600 |
Termin dojrzewania | 21-30.09 |
Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | fioletowe |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 16 °Bx |
Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Nowa słowacka odmiana deserowa o dużych gronach i jagodach. Odmiana powstała ze skrzyżowania w 1970 roku bułgarskiej odmiany Misket Dunavski z beznasienną odmianą Beauty. Autorką jest dr Dorota Pospisilova ze Słowacji. Odmiana prawnie chroniona od 1996 r. a zarejestrowana w 2002 r.
Wzrost: średni, ale preferuje wysokie formy prowadzenia, ponieważ zagęszcza się i korzystne jest też zielone cięcie.
Grona: baryłkowate, ścisłe, duże, ale niezbyt długie.
Jagody: lekko owalne, średnie i duże, fioletowe, o lekkim smaku muszkatu gdy w pełni dojrzałe, cukier do 16% a kwasy 6,5-7,7 g/l. Komisyjnie smak oceniany na 8,1 pkt (w skali do 10).
Mrozoodporność: przy -25 °C pąki zachowują żywotność w ok.65 % co pozwala na wystarczające plonowanie.[1]
Ze względu na przyzwoitą mrozoodporność odmiana warta wypróbowania w uprawie polowej, w polskich warunkach klimatycznych.
Genealogia
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Choroby
Vinifera mało podatna na choroby. W 5-cio letniej uprawie (test na 3-ch krzewach) bez jakiejkolwiek ochrony chemicznej . Odmianą porównywalną była Chrupka Złota rosnąca obok (w tej samej kwaterze) wymagająca kilkakrotnych oprysków profilaktycznych, a mimo tego uległa w 2011r mączmiakowi rzekomemu.
Cięcie
6-8 oczek/m2
Synonimy
DMBS 22/26 ; svk 042
Literatura
2. http://www.vitisselect.com/onyx.htm
Zdjęcia
Onyx-koronka.jpg
Onyx - koronka; Foto: ZbyszekB |
Onyx-lisc1.jpg
Onyx - liść ; Foto: ZbyszekB |
Onyx-lisc2.jpg
Onyx - liść ; Foto: ZbyszekB |
|
Cięcie | 6-8 oczek/m2 + |
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | fioletowe + |
Kraj | Słowacja + |
Masa | 330 g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Onyx +, Dunavski Misket + i Beauty Seedless 22/26 + |
Rozmiar jagód | 27x20 mm + |
Sat | 2.600 + |
Smak | Muszkat + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 16 + |
Zawartość kwasów | 7 + |