Gamay
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Poprawiony kardynalny błąd) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | + | {{Odmiana infobox | |
+ | |kolor=#99B3FF | ||
+ | |odmiana=Gamay | ||
+ | |zdjęcie=b | ||
+ | |opis zdjęcia=b | ||
+ | |rodzice=[[odmiana::Pinot Noir]] x [[odmiana::Heunisch Weiss]] | ||
+ | |gatunek=Vitis vinifera | ||
+ | |kraj pochodzenia=Francja | ||
+ | |masa grona=150 | ||
+ | |rozmiary jagód=15 | ||
+ | |masa jagód=2 | ||
+ | |smak=Neutralny | ||
+ | |SAT=2 | ||
+ | |termin dojrzewania=Późny | ||
+ | |ilość dni dojrzewania=nieznana | ||
+ | |mrozoodporność=niska | ||
+ | |kolor gron=ciemne | ||
+ | |zapylanie=własnopylna | ||
+ | |zastosowanie=przerobowe | ||
+ | |zawartość cukrów=21 | ||
+ | |zawartość kwasów=8 | ||
+ | |nasiona=TAK | ||
+ | |wzrost=średni | ||
+ | |drewnienie łozy=zadowalające | ||
+ | |płodność latorośli=średnia | ||
+ | |obsada gron=nieznana | ||
+ | |obciążenie=nieznane | ||
+ | |plenność=niska | ||
+ | |cięcie=n | ||
+ | }} | ||
+ | == Opis == | ||
+ | Proszę uzupełnić. | ||
+ | |||
+ | == Choroby == | ||
+ | |||
+ | == Cięcie == | ||
+ | |||
+ | == Synonimy == | ||
+ | |||
+ | == Tematy na naszym forum== | ||
+ | |||
+ | == Literatura == | ||
+ | |||
+ | == Zdjęcia == | ||
+ | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 18:09, 18 sty 2013
Gamay | |
---|---|
Plik:B b | |
Rodzice | Pinot Noir x Heunisch Weiss |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Francja |
Masa grona | 150 g |
Rozmiary jagód | 15 mm |
Masa jagód | 2 g |
smak | Neutralny |
SAT | 2 |
Termin dojrzewania | Późny |
Ilość dni dojrzewania | nieznana |
Mrozoodporność | niska °C![]() |
Kolor gron | ciemne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | przerobowe |
Zawartość cukrów | 21 °Bx |
Zawartość kwasów | 8 g/l |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Gamay — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Cięcie | n oczek/m2 + |
Dojrzewanie | Późny + |
Drewnienie łozy | zadowalające + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Ilość dni | nieznana + |
Kolor gron | ciemne + |
Kraj | Francja + |
Masa | 150 g + |
Masa jagód | 2 g + |
Mrozoodpornosc | ![]() |
Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | nieznana szt. + |
Odmiana | Gamay +, Pinot Noir + i Heunisch Weiss + |
Plenność | niska + |
Płodność latorośli | średnia % + |
Rozmiar jagód | 15 mm + |
Sat | 2 + |
Smak | Neutralny + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 21 + |
Zawartość kwasów | 8 + |