Sarolta
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: + link do fotki) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | + | |kolor=#99B3FF | |
- | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Sarolta |
- | |zdjęcie = 139_Sarolta_SAROLTA_-_grono_P._Pawluczuk.jpg | + | |zdjęcie=139_Sarolta_SAROLTA_-_grono_P._Pawluczuk.jpg |
- | |opis zdjęcia = SAROLTA - grono Foto: P. Pawluczuk | + | |opis zdjęcia=SAROLTA - grono Foto: P. Pawluczuk |
- | |rodzice = [[odmiana::Perła Zali]] x (([[odmiana::Gloria Hungariae]] x [[odmiana::Królowa winnic]]) x [[odmiana::Teli muskotaly]]) | + | |rodzice=[[odmiana::Perła Zali]] x (([[odmiana::Gloria Hungariae]] x [[odmiana::Królowa winnic]]) x [[odmiana::Teli muskotaly]]) |
- | |gatunek = Vitis vinifera | + | |gatunek=Vitis vinifera |
- | |kraj pochodzenia = Węgry | + | |kraj pochodzenia=Węgry |
- | |masa grona = 470 | + | |masa grona=470 |
- | |rozmiary jagód = 26x20 mm | + | |rozmiary jagód=26x20 mm |
- | |smak = korzenny | + | |smak=korzenny |
- | + | |termin dojrzewania=11-20.09 | |
- | |termin dojrzewania = 11-20.09 | + | |mrozoodporność=-19 |
- | |mrozoodporność = -19 | + | |kolor gron=żółte |
- | |kolor gron = żółte | + | |zastosowanie=deserowe |
- | | | + | |nasiona=TAK |
- | | | + | |
}} | }} | ||
- | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Nadzwyczaj atrakcyjna odmiana deserowa o bardzo dużych gronach i smacznych jagodach z chrupką skórką i rozpływajacym się miąższu. W polskich warunkach klimatycznych wymaga ochrony przed zimowymi mrozami.<bibref f="wino.bib">Vanek-1995</bibref> | Nadzwyczaj atrakcyjna odmiana deserowa o bardzo dużych gronach i smacznych jagodach z chrupką skórką i rozpływajacym się miąższu. W polskich warunkach klimatycznych wymaga ochrony przed zimowymi mrozami.<bibref f="wino.bib">Vanek-1995</bibref> |
Wersja z 22:09, 23 sty 2013
Sarolta | |
---|---|
SAROLTA - grono Foto: P. Pawluczuk | |
Rodzice | Perła Zali x ((Gloria Hungariae x Królowa winnic) x Teli muskotaly) |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Węgry |
Masa grona | 470 g |
Rozmiary jagód | 26x20 mm mm |
smak | korzenny |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -19 °C254,15 K -2,2 °F 457,47 °R |
Kolor gron | żółte |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nadzwyczaj atrakcyjna odmiana deserowa o bardzo dużych gronach i smacznych jagodach z chrupką skórką i rozpływajacym się miąższu. W polskich warunkach klimatycznych wymaga ochrony przed zimowymi mrozami.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
R-79.
Literatura
Zdjęcia
Sarolta - grona - Węgry; ;grona - Czechy
Fakty o Sarolta — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | żółte + |
Kraj | Węgry + |
Masa | 470 g + |
Mrozoodpornosc | 254,15 K (-19 °C, -2,2 °F, 457,47 °R) + |
Odmiana | Sarolta +, Perła Zali +, Gloria Hungariae +, Królowa winnic + i Teli muskotaly + |
Rozmiar jagód | 26x20 mm mm + |
Smak | Korzenny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |