Perlaut
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Perlaut |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Cinsault x odmiana::Csaba Gyoengye |gatunek = Vitis vin…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
(Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Francja | |kraj pochodzenia = Francja | ||
|masa grona = 350 | |masa grona = 350 | ||
- | |rozmiary jagód = | + | |rozmiary jagód = 25 x 24 |
|smak = b.przyjemny, słodki | |smak = b.przyjemny, słodki | ||
|SAT = 2350 | |SAT = 2350 | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
Deserowa , bardzo smaczna odmiana o okazałych owocach. W polskich warunkach klimatycznych do uprawy wyłącznie w ogrzewanej szklarni. | Deserowa , bardzo smaczna odmiana o okazałych owocach. W polskich warunkach klimatycznych do uprawy wyłącznie w ogrzewanej szklarni. | ||
+ | == Choroby == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Cięcie == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Synonimy == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Literatura == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zdjęcia == | ||
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 18:38, 22 lut 2016
Perlaut | |
---|---|
Rodzice | Cinsault x Csaba Gyoengye |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Francja |
Masa grona | 350 g |
Rozmiary jagód | 25 x 24 mm |
smak | b.przyjemny, słodki |
SAT | 2350 |
Termin dojrzewania | 1-10.09 |
Mrozoodporność | -15 °C258,15 K 5 °F 464,67 °R |
Kolor gron | żółto-zielone |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Deserowa , bardzo smaczna odmiana o okazałych owocach. W polskich warunkach klimatycznych do uprawy wyłącznie w ogrzewanej szklarni.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Perlaut — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 1-10.09 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | żółto-zielone + |
Kraj | Francja + |
Masa | 350 g + |
Mrozoodpornosc | 258,15 K (-15 °C, 5 °F, 464,67 °R) + |
Odmiana | Perlaut +, Cinsault + i Csaba Gyoengye + |
Rozmiar jagód | 25 x 24 mm + |
Sat | 2.350 + |
Smak | B.przyjemny, słodki + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |