Diamant
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: fotki identyfik.) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdięcia wykonane przez forumowiczów) |
||
(Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Słowacja | |kraj pochodzenia = Słowacja | ||
|masa grona = 400 | |masa grona = 400 | ||
- | |rozmiary jagód = | + | |rozmiary jagód = 22 x 18 |
|smak = przyjemny | |smak = przyjemny | ||
|SAT = | |SAT = | ||
Linia 33: | Linia 33: | ||
[http://www.svcr.cz/uploads/gallery/original/7.jpg grono i liść] | [http://www.svcr.cz/uploads/gallery/original/7.jpg grono i liść] | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
- | [http:// | + | Vitiselekt:[http://www.vitisselect.com/images_big/diamant_big.JPG owocujący krzew] |
+ | |||
===Zdięcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdięcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 13:39, 29 sty 2016
Diamant | |
---|---|
Rodzice | Julski Biser x Pannonia Kincse |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Słowacja |
Masa grona | 400 g |
Rozmiary jagód | 22 x 18 mm |
smak | przyjemny |
Termin dojrzewania | 1-10.09 |
Mrozoodporność | -19 °C254,15 K -2,2 °F 457,47 °R |
Kolor gron | żółto-zielone |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa wczesna, deserowa odmiana słowacka o efektownych gronach i dużych jagodach. Ze względu na niewysoką mrozoodporność wymaga lekkiego okrywania na zimę.
Choroby
Cięcie
Synonimy
JBPK 13/22.
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Vitiselekt:owocujący krzew
Zdięcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Diamant — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 1-10.09 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | żółto-zielone + |
Kraj | Słowacja + |
Masa | 400 g + |
Mrozoodpornosc | 254,15 K (-19 °C, -2,2 °F, 457,47 °R) + |
Odmiana | Diamant +, Julski Biser + i Pannonia Kincse + |
Rozmiar jagód | 22 x 18 mm + |
Smak | Przyjemny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |