Pola
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Inne zdjęcia: grono) |
(→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
(Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 38: | Linia 38: | ||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
- | + | ||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:DSC7712.JPG|fot.Andrzej Kalemba | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:DSC00265.JPG |thumb|left|Grono odmiany Pola, fot.Bodziuch34 | ||
+ | Plik:3a4233bc116607a4med.jpg|Pola - grona, foto: Dziadek2 | ||
+ | Plik:4b45bd8b71782abamed.jpg|Pola - grona, foto: Dziadek2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 14:36, 16 lip 2016
Pola | |
---|---|
Pola, fot.Bodziuch34 | |
Rodzice | Pobieda x Kosutovo 1/58 |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Czechy |
Masa grona | 600 g |
Rozmiary jagód | 28 x 25 mm |
smak | zharmonizowany |
Termin dojrzewania | 1-10.09 |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | różowe |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Mało jeszcze popularna w Polsce czeska odmiana deserowa z Polesovic. Jednakże ze względu na jej walory użytkowe oraz niezłą mrozoodporność warta wypróbowania w polskich warunkach klimatycznych.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
grona ; Winstok: grono; ;Winnica Zawisza:grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Pola — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 1-10.09 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | różowe + |
Kraj | Czechy + |
Masa | 600 g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Pola +, Pobieda + i Kosutovo 1/58 + |
Rozmiar jagód | 28 x 25 mm + |
Smak | Zharmonizowany + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |