Jałowienskij Rannij
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Oryginalny zapis odmiany rodzicielskiej w miejsce wtórnego.) |
|||
(Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | |kolor=#99B3FF | + | |odmiana = Jałowienskij Rannij |
- | | | + | |kolor = #99B3FF |
- | |opis zdjęcia=tutaj opis zdjęcia, autor | + | |zdjęcie = |
- | |rodzice=[[odmiana:: | + | |opis zdjęcia = tutaj opis zdjęcia, autor |
- | |kraj pochodzenia=Mołdawia | + | |rodzice = [[odmiana::Coarnă neagră]] x [[odmiana::SV 20365]] |
- | |masa grona=400-600 | + | |gatunek = hybryda międzygatunkowa |
- | |rozmiary jagód=24 | + | |kraj pochodzenia = Mołdawia |
- | |SAT=2300 | + | |masa grona = 400-600 |
- | |termin dojrzewania=11-20.09 | + | |rozmiary jagód = 24 |
- | |mrozoodporność=-24 | + | |SAT = 2300 |
- | |kolor gron=fioletowe | + | |termin dojrzewania = 11-20.09 |
- | | | + | |mrozoodporność = -24 |
- | | | + | |kolor gron = fioletowe |
+ | |nasiona = TAK | ||
+ | |zastosowanie = deserowe | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == |
Aktualna wersja na dzień 06:01, 31 sie 2018
Jałowienskij Rannij | |
---|---|
Rodzice | Coarnă neagră x SV 20365 |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Mołdawia |
Masa grona | 400-600 g |
Rozmiary jagód | 24 mm |
SAT | 2300 |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
Kolor gron | fioletowe |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa mołdawska atrakcyjna odmiana deserowa o okazałych gronach i smacznych owocach. Warta wypróbowania w polskich warunkach klimatycznych.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Jałowienskij Rannij — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | fioletowe + |
Kraj | Mołdawia + |
Masa | 400 -600g + |
Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
Odmiana | Jałowienskij Rannij +, Coarnă neagră + i SV 20365 + |
Rozmiar jagód | 24 mm + |
Sat | 2.300 + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |