Bakłanowskij
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Literatura) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
(Nie pokazano 10 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 7: | Linia 7: | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Rosja | |kraj pochodzenia=Rosja | ||
+ | |masa grona=650-850 | ||
+ | |rozmiary jagód=28 x 33 | ||
+ | |masa jagód=6-7 | ||
+ | |smak=Zharmonizowany | ||
+ | |ilość dni dojrzewania=115-125 | ||
+ | |mrozoodporność=-25 | ||
+ | |kolor gron=jasne | ||
+ | |zastosowanie=deserowe | ||
+ | |zawartość cukrów=20 | ||
+ | |zawartość kwasów=6 | ||
+ | |nasiona=TAK | ||
+ | |wzrost=średni | ||
+ | |drewnienie łozy=zadowalające | ||
+ | |płodność latorośli=70-85 | ||
+ | |obsada gron=1,5-1,8 | ||
+ | |obciążenie=30-40 | ||
+ | |plenność=wysoka | ||
+ | |cięcie=8-10 | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | + | ||
+ | Odmiana pochodzenia rosyjskiego (Nowoczerkawsk). | ||
+ | |||
+ | Wczesna, jagody owalne, miąższ soczysty, chrupiące. | ||
+ | |||
+ | Dane na podstawie stron ukraińskich. Do weryfikacji w polskich warunkach. | ||
+ | |||
+ | Koledzy na forum oceniają, że odmiana raczej do smacznych nie należy. | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
+ | |||
+ | Odporność na choroby podwyższona | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
+ | |||
+ | krótkie | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
+ | |||
+ | Wostorg Owalnyj, OV-6-11, Owalnyj, Wostorg Oryginalnyj | ||
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
Linia 26: | Linia 57: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | '''Koronka''' |
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:Baklanowski-grono-lisc.JPG|Bakłanowskij - grono i liść; foto:Wacek | Plik:Baklanowski-grono-lisc.JPG|Bakłanowskij - grono i liść; foto:Wacek | ||
- | + | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 07:05, 29 sty 2016
Bakłanowskij | |
---|---|
Bakłanowskij - grono; foto:Wacek | |
Rodzice | Oryginał x Wostorg |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Rosja |
Masa grona | 650-850 g |
Rozmiary jagód | 28 x 33 mm |
Masa jagód | 6-7 g |
smak | Zharmonizowany |
Ilość dni dojrzewania | 115-125 |
Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | jasne |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 20 °Bx |
Zawartość kwasów | 6 g/l |
Opis
Odmiana pochodzenia rosyjskiego (Nowoczerkawsk).
Wczesna, jagody owalne, miąższ soczysty, chrupiące.
Dane na podstawie stron ukraińskich. Do weryfikacji w polskich warunkach.
Koledzy na forum oceniają, że odmiana raczej do smacznych nie należy.
Choroby
Odporność na choroby podwyższona
Cięcie
krótkie
Synonimy
Wostorg Owalnyj, OV-6-11, Owalnyj, Wostorg Oryginalnyj
Tematy na naszym forum
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/baklanovskii.html
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=154&view=odmiana
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Bakłanowskij — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Cięcie | 8-10 oczek/m2 + |
Drewnienie łozy | zadowalające + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 115-125 + |
Kolor gron | jasne + |
Kraj | Rosja + |
Masa | 650 -850g + |
Masa jagód | 6-7 g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Obciążenie | 30-40 płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1,5-1,8 szt. + |
Odmiana | Bakłanowskij +, Oryginał + i Wostorg + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | 70-85 % + |
Rozmiar jagód | 28 x 33 mm + |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 20 + |
Zawartość kwasów | 6 + |