Biełła
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Synonimy) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
||
(Nie pokazano 10 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | + | |kolor=#99B3FF | |
- | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Biełła |
- | |zdjęcie = | + | |zdjęcie=Biella-grono-GE.jpg |
- | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia=Biełła, foto: GrapesEater |
- | |rodzice = [[ | + | |rodzice=[[Wostorg Krasnyj]] x [[Tajfi Ustoicziwyj]] |
- | + | |kraj pochodzenia=Rosja | |
- | |kraj pochodzenia = | + | |rozmiary jagód=35-28 |
- | + | |smak=zharmonizowany | |
- | |rozmiary jagód = 35-28 | + | |ilość dni dojrzewania=115-120 |
- | |smak = zharmonizowany | + | |mrozoodporność=-24 |
- | | | + | |kolor gron=jasne |
- | + | |zapylanie=własnopylna | |
- | |mrozoodporność = -24 | + | |zastosowanie=deserowe |
- | |kolor gron = jasne | + | |zawartość cukrów=21 - 22 |
- | + | |zawartość kwasów=5 - 6 | |
- | |zapylanie = własnopylna | + | |nasiona=TAK |
- | |zastosowanie = deserowe | + | |
- | | | + | |
- | | | + | |
- | | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
}} | }} | ||
- | |||
== Opis == | == Opis == | ||
treść | treść | ||
Linia 34: | Linia 27: | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
- | + | 6 - 8 oczek | |
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
Linia 47: | Linia 40: | ||
+ | == Multimedia == | ||
+ | Youtube: [https://www.youtube.com/watch?v=Ad_XpQWOCuc Сорт винограда Белла] | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | [http:// | + | [http://vinograd-krivosheeva.com.ua/images/bella.jpg Grono] ; |
+ | |||
+ | ==Zdjęcia forumowiczów== | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Biella-koronka.jpg|Biełła pod murem - koronka. Foto: GrapesEater | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Biella-GE.jpg|Biełła pod murem, foto: GrapesEater | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 09:30, 24 sie 2016
Biełła | |
---|---|
Biełła, foto: GrapesEater | |
Rodzice | Wostorg Krasnyj x Tajfi Ustoicziwyj |
Kraj pochodzenia | Rosja |
Rozmiary jagód | 35-28 mm |
smak | zharmonizowany |
Ilość dni dojrzewania | 115-120 |
Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
Kolor gron | jasne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 21 - 22 °Bx |
Zawartość kwasów | 5 - 6 g/l |
Opis
treść
Genealogia
treść
Choroby
odporność - wysoka
Cięcie
6 - 8 oczek
Synonimy
II - 5 - 5n
Tematy na naszym forum
Literatura
treść
Opinie na forum:
Multimedia
Youtube: Сорт винограда Белла
Zdjęcia
Grono ;
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Biełła — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Ilość dni | 115-120 + |
Kolor gron | jasne + |
Kraj | Rosja + |
Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
Odmiana | Biełła + |
Rozmiar jagód | 35-28 mm + |
Smak | Zharmonizowany + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 21 -22 + |
Zawartość kwasów | 5 -6 + |