Century
Z Winogrona.org
m (dodane: rodzice) |
(→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów: liść) |
||
(Nie pokazano 23 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
- | |||
- | |||
|odmiana=Century | |odmiana=Century | ||
- | |rodzice = ([[odmiana::SV 20-347]] x [[odmiana::Dunstan 3]]) x ([[odmiana::Chasselas Violet]] x [[odmiana::Golden Muscat]]) | + | |zdjęcie=Century2_grono_gronkowiec.jpg |
+ | |opis zdjęcia=Foto Gronkowiec | ||
+ | |rodzice=([[odmiana::SV 20-347]] x [[odmiana::Dunstan 3]]) x ([[odmiana::Chasselas Violet]] x [[odmiana::Golden Muscat]]) | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=USA | |kraj pochodzenia=USA | ||
- | |masa grona= | + | |masa grona=420 |
- | |rozmiary jagód= | + | |rozmiary jagód=28 x 19 |
- | |masa jagód=5, | + | |masa jagód=5,6 |
|termin dojrzewania=21-30.09 | |termin dojrzewania=21-30.09 | ||
+ | |mrozoodporność=- 26 | ||
|kolor gron=różowo-granatowy MIX | |kolor gron=różowo-granatowy MIX | ||
+ | |zapylanie=własnopylna | ||
|zastosowanie=deserowe | |zastosowanie=deserowe | ||
+ | |zawartość cukrów=18,5 | ||
|nasiona=NIE | |nasiona=NIE | ||
|wzrost=silny | |wzrost=silny | ||
+ | |plenność=wysoka | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | |||
Mieszaniec niespecyficzny z przewagą V.Vinifera. | Mieszaniec niespecyficzny z przewagą V.Vinifera. | ||
Praktycznie beznasienna odmiana deserowa, o różnokolorowych (od fioletowo różowych do granatowych) owocach i ciekawym smaku. | Praktycznie beznasienna odmiana deserowa, o różnokolorowych (od fioletowo różowych do granatowych) owocach i ciekawym smaku. | ||
Linia 23: | Linia 26: | ||
Odmiana mało popularna w Polsce, testowana w Skierniewicach. | Odmiana mało popularna w Polsce, testowana w Skierniewicach. | ||
- | Opis wg prof. J.Lisek | + | *Opis wg prof. J.Lisek - "Winorośl w uprawie przydomowej i towarowej 2011" |
- | Gronkowiec: " Grona średniej wielkości. Jagody bardzo smaczne, soczysto mięsiste, średnie do dużych, owalne. Większość średnich jagód nie posiada pestek, natomiast w dużych znajdują się 1-2 małe, twarde pestki. Nie zacienione grona mają jagody równo wybarwione. Owocujący krzew w drugim roku po posadzeniu. Dobrze plonuje przy cięciu na 2 oczkowe czopy." | + | *Gronkowiec: " Grona średniej wielkości. Jagody bardzo smaczne, soczysto mięsiste, średnie do dużych, owalne. Większość średnich jagód nie posiada pestek, natomiast w dużych znajdują się 1-2 małe, twarde pestki. Nie zacienione grona mają jagody równo wybarwione. Owocujący krzew w drugim roku po posadzeniu. Dobrze plonuje przy cięciu na 2 oczkowe czopy." |
+ | *Wg [http://www.chelseagreen.com/the-grape-grower dr Lon Rombough] | ||
+ | ‘Century 1’ | ||
+ | (Seyve-Villard 20-347 x Dunstan 3) x (Chsselas Violet x Golden Muscat) | ||
+ | Duże, owalne, czarne lub czerwonawo czarne jagody tej odmiany winorośli są doskonałe. | ||
+ | Skórka owocu przylega do miąższu tak jak odmian V.vinifera. Ale krzewy tej odmiany są bardzo wrażliwe na nadmiar azotu w glebie. W każdej przeciętnie żyznej glebie rosnie bardzo intensywnie do tego stopnia ,że bardzo mało(prawie wcale) nie zawiązuje owoców. W glebach mniej żyznych plonuje dobrze (daje duże plony). Prawdopodobnie wytrzymuje temperatury do około -15° F (-26 °C) | ||
+ | *Wg prof. J. Einset | ||
+ | Viticulture of Eastern North America; Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg; Virginia | ||
+ | |||
+ | 1973 "Century 1" synonim : VPI 32 - Seyve-Villard 20-347 x Dunstan #3 | ||
+ | |||
+ | Owoc: czerwono-czarny; Klastry duże, dojrzewają z 'Concord'; tekstura vinifery, przylegająca do skóry; Smak słodki, owocowy; Jakość doskonała. Krzewy: średnio odporne na mączniaki, wymaga dobrej opieki. | ||
+ | ==Genealogia== | ||
+ | <gallery widths=60px heights=60px perrow=1> | ||
+ | Plik:Century 1 drzewko geanologiczne.JPG| | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć) | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
- | Dość duża odporność na mróz i choroby. | + | Dość duża odporność na mróz i choroby. |
+ | |||
+ | Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy. | ||
+ | Liście są podatne na mączniaka prawdziwego, a owoce tolerancyjne. W skali 1 do 9 -wynik '''3/6''' {B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; LM i Seneca B/L='''3/6'''; Muller Thurgau B/L='''9/7''' ; Silvaner B/L='''9/9''' (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań. | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
Linia 38: | Linia 60: | ||
==Dojrzewanie== | ==Dojrzewanie== | ||
*Skierniewice 2006-2008 | *Skierniewice 2006-2008 | ||
- | Zbiór | + | Zbiór 29/09 , masa gron 212g; masa jagód 4,22g; ekstrakt 17,5% <bibref>lisek-2011</bibref> |
*Skierniewice 2011 | *Skierniewice 2011 | ||
Zbiór 30/09 , masa gron 144g; masa jagód 5,25g; ekstrakt 17,9% | Zbiór 30/09 , masa gron 144g; masa jagód 5,25g; ekstrakt 17,9% | ||
Linia 45: | Linia 67: | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
- | + | Century 1, VPI 32, Virginia Polytechnik Institute 32 | |
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
Linia 51: | Linia 73: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
+ | *http://www.pillnitzer-tafelreben.de/index_htm_files/9525.jpg | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== |
- | Plik: | + | * Wg Ars-Grin: [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=258355, liść]; ;[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=238254, spód liścia]; ;[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=310166, kwiatostan]; ;[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=271923, kwia. wymiary]; ;[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=316384, grono i jagody] |
+ | *Wg VIVC [http://www.vivc.de/gbvp/5238.jpg koronka]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/5239.jpg koronka spód]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/13547.jpg grono] | ||
+ | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/AccessionObservation.aspx?id=1010539 szczegółowe dane obserwacyjne] | ||
+ | |||
+ | ===Inne zdjęcia=== | ||
+ | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Koronka Century 2016.06.06.jpg|Koronka Century; foto:sajko71 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:19082017 Century-L.jpg|Century - liść 19/08/2017; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:24072018 Century-L.jpg|Century - liść 24/07/2018; foto: ZbyszekB | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:Century 11.06. 15.jpg|Century, grono po zapyleniu; foto kapitan | Plik:Century 11.06. 15.jpg|Century, grono po zapyleniu; foto kapitan | ||
+ | Plik:Kwiatostan Century 2016.06.06.jpg|Kwitnący kwiatostan; foto: sajko71 | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Century1_grono_gronkowiec.jpg|foto: Gronkowiec | ||
Plik:Century_6.08.15.jpg|Century wybarwia się, pierwsze owocowanie; foto: sajko71 | Plik:Century_6.08.15.jpg|Century wybarwia się, pierwsze owocowanie; foto: sajko71 | ||
+ | Plik:2qx29lc.jpg|Century - grona, foto: Gronkowiec | ||
+ | Plik:Century 22.07.2015.jpg|Century - wybarwianie, foto: Kapitan | ||
+ | Plik:Grono Century przed wybarwieniem 2016.07.07.jpg|:Grono Century przed wybarwieniem 2016.07.07; foto: sajko71 | ||
+ | Plik:Century 2016.08.23.jpg|To samo grono dojrzewa 2016.08.23; foto: sajko71 | ||
+ | Plik:Grono Century 440g 20160911.jpg| To samo grono po zerwaniu - waga 440g; foto: sajko71 | ||
+ | Plik:Century 20170924.jpg| Century grono 718 g szklarnia 2017.09.24 foto: Wierzba75 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:Century - owoce 2015.08.26.jpg|Century - owoce; foto: sajko71 | Plik:Century - owoce 2015.08.26.jpg|Century - owoce; foto: sajko71 | ||
+ | Plik:Centuty 22.08.2014 (1).JPG|Century - jagody; Foto: kapitan | ||
+ | Plik:Century 5,6g, 28na19mm 2016.09.11.jpg|Owoc Century 5,6g, 28na19mm; foto: sajko71 | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Century 19.07.2015.jpg|Century - krzew, foto: Kapitan | ||
+ | Plik:Century 2016.08.07.jpg|Century - początek sierpnia. foto: sajko71 | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 20:01, 24 lip 2018
Century | |
---|---|
Foto Gronkowiec | |
Rodzice | (SV 20-347 x Dunstan 3) x (Chasselas Violet x Golden Muscat) |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | USA |
Masa grona | 420 g |
Rozmiary jagód | 28 x 19 mm |
Masa jagód | 5,6 g |
Termin dojrzewania | 21-30.09 |
Mrozoodporność | - 26 °C247,15 K -14,8 °F 444,87 °R |
Kolor gron | różowo-granatowy MIX |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 18,5 °Bx |
Odmiana beznasienna |
Opis
Mieszaniec niespecyficzny z przewagą V.Vinifera. Praktycznie beznasienna odmiana deserowa, o różnokolorowych (od fioletowo różowych do granatowych) owocach i ciekawym smaku. Plonowanie obfite na krzewach od 6-8 roku.
Odmiana mało popularna w Polsce, testowana w Skierniewicach.
- Opis wg prof. J.Lisek - "Winorośl w uprawie przydomowej i towarowej 2011"
- Gronkowiec: " Grona średniej wielkości. Jagody bardzo smaczne, soczysto mięsiste, średnie do dużych, owalne. Większość średnich jagód nie posiada pestek, natomiast w dużych znajdują się 1-2 małe, twarde pestki. Nie zacienione grona mają jagody równo wybarwione. Owocujący krzew w drugim roku po posadzeniu. Dobrze plonuje przy cięciu na 2 oczkowe czopy."
‘Century 1’ (Seyve-Villard 20-347 x Dunstan 3) x (Chsselas Violet x Golden Muscat)
Duże, owalne, czarne lub czerwonawo czarne jagody tej odmiany winorośli są doskonałe. Skórka owocu przylega do miąższu tak jak odmian V.vinifera. Ale krzewy tej odmiany są bardzo wrażliwe na nadmiar azotu w glebie. W każdej przeciętnie żyznej glebie rosnie bardzo intensywnie do tego stopnia ,że bardzo mało(prawie wcale) nie zawiązuje owoców. W glebach mniej żyznych plonuje dobrze (daje duże plony). Prawdopodobnie wytrzymuje temperatury do około -15° F (-26 °C)
- Wg prof. J. Einset
Viticulture of Eastern North America; Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg; Virginia
1973 "Century 1" synonim : VPI 32 - Seyve-Villard 20-347 x Dunstan #3
Owoc: czerwono-czarny; Klastry duże, dojrzewają z 'Concord'; tekstura vinifery, przylegająca do skóry; Smak słodki, owocowy; Jakość doskonała. Krzewy: średnio odporne na mączniaki, wymaga dobrej opieki.
Genealogia
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Choroby
Dość duża odporność na mróz i choroby.
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy.
Liście są podatne na mączniaka prawdziwego, a owoce tolerancyjne. W skali 1 do 9 -wynik 3/6 {B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; LM i Seneca B/L=3/6; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań.
Cięcie
6-8 pąków
Dojrzewanie
- Skierniewice 2006-2008
Zbiór 29/09 , masa gron 212g; masa jagód 4,22g; ekstrakt 17,5% [1]
- Skierniewice 2011
Zbiór 30/09 , masa gron 144g; masa jagód 5,25g; ekstrakt 17,9%
- Skierniewice 2012
Zbiór: 28/09; plon: 0,65 kg/krzew; masa gron: 135g; masa jagód: 5,2g; ekstrakt: 18,1%
Synonimy
Century 1, VPI 32, Virginia Polytechnik Institute 32
Tematy na naszym forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/century-ktokolwiek-widzial-ktokolwiek-wie-t4430.html
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
- Wg Ars-Grin: liść; ;spód liścia; ;kwiatostan; ;kwia. wymiary; ;grono i jagody
- Wg VIVC koronka; ;koronka spód; ;grono
- szczegółowe dane obserwacyjne
Inne zdjęcia
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | różowo-granatowy MIX + |
Kraj | USA + |
Masa | 420 g + |
Masa jagód | 5,6 g + |
Mrozoodpornosc | 247,15 K (-26 °C, -14,8 °F, 444,87 °R) + |
Odmiana | Century +, SV 20-347 +, Dunstan 3 +, Chasselas Violet + i Golden Muscat + |
Odmianabeznasienna | tak + |
Plenność | wysoka + |
Rozmiar jagód | 28 x 19 mm + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 18,5 + |