Biełła
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
||
(Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Biełła | |odmiana=Biełła | ||
- | |zdjęcie= | + | |zdjęcie=Biella-grono-GE.jpg |
- | |opis zdjęcia=Biełła | + | |opis zdjęcia=Biełła, foto: GrapesEater |
|rodzice=[[Wostorg Krasnyj]] x [[Tajfi Ustoicziwyj]] | |rodzice=[[Wostorg Krasnyj]] x [[Tajfi Ustoicziwyj]] | ||
|kraj pochodzenia=Rosja | |kraj pochodzenia=Rosja | ||
Linia 27: | Linia 27: | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
- | + | 6 - 8 oczek | |
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
Linia 40: | Linia 40: | ||
+ | == Multimedia == | ||
+ | Youtube: [https://www.youtube.com/watch?v=Ad_XpQWOCuc Сорт винограда Белла] | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
[http://vinograd-krivosheeva.com.ua/images/bella.jpg Grono] ; | [http://vinograd-krivosheeva.com.ua/images/bella.jpg Grono] ; | ||
Linia 47: | Linia 49: | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
- | Plik: | + | Plik:Biella-koronka.jpg|Biełła pod murem - koronka. Foto: GrapesEater |
- | + | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 65: | Linia 68: | ||
'''Grona''' | '''Grona''' | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Biella-GE.jpg|Biełła pod murem, foto: GrapesEater | ||
Aktualna wersja na dzień 09:30, 24 sie 2016
Biełła | |
---|---|
Biełła, foto: GrapesEater | |
Rodzice | Wostorg Krasnyj x Tajfi Ustoicziwyj |
Kraj pochodzenia | Rosja |
Rozmiary jagód | 35-28 mm |
smak | zharmonizowany |
Ilość dni dojrzewania | 115-120 |
Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
Kolor gron | jasne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 21 - 22 °Bx |
Zawartość kwasów | 5 - 6 g/l |
Opis
treść
Genealogia
treść
Choroby
odporność - wysoka
Cięcie
6 - 8 oczek
Synonimy
II - 5 - 5n
Tematy na naszym forum
Literatura
treść
Opinie na forum:
Multimedia
Youtube: Сорт винограда Белла
Zdjęcia
Grono ;
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Biełła — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Ilość dni | 115-120 + |
Kolor gron | jasne + |
Kraj | Rosja + |
Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
Odmiana | Biełła + |
Rozmiar jagód | 35-28 mm + |
Smak | Zharmonizowany + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 21 -22 + |
Zawartość kwasów | 5 -6 + |