Cabernet Sauvignon
Z Winogrona.org
(→Parametry dojrzewania: uszkodz. link) |
(→Zdjęcia ułatwiające identyfikację: uzupeł.) |
||
(Nie pokazano 14 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | + | |kolor=#99B3FF | |
- | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Cabernet Sauvignon |
- | |zdjęcie = 279_Cabernet_Sauvignon_-_grona_Grzegorz_Nowakowski.jpg | + | |zdjęcie=279_Cabernet_Sauvignon_-_grona_Grzegorz_Nowakowski.jpg |
- | |opis zdjęcia = Cabernet Sauvignon - grona, Foto: Grzegorz Nowakowski | + | |opis zdjęcia=Cabernet Sauvignon - grona, Foto: Grzegorz Nowakowski |
- | |rodzice = [[odmiana::Sauvignon Blanc]] x [[odmiana::Cabernet Franc]] | + | |rodzice=[[odmiana::Sauvignon Blanc]] x [[odmiana::Cabernet Franc]] |
- | |gatunek = Vitis vinifera | + | |gatunek=Vitis vinifera |
- | |kraj pochodzenia = Francja | + | |kraj pochodzenia=Francja |
- | |masa grona = 120 | + | |masa grona=120 |
- | |rozmiary jagód = 10 | + | |rozmiary jagód=10 |
- | + | |SAT=3100-3300 | |
- | |SAT = | + | |termin dojrzewania=21-31.10 |
- | |termin dojrzewania = 21-31.10 | + | |ilość dni dojrzewania=143-165 |
- | |mrozoodporność = -23 | + | |mrozoodporność=-23 |
- | |kolor gron = granatowe | + | |kolor gron=granatowe |
- | |nasiona = TAK | + | |zastosowanie=przerobowe |
- | | | + | |nasiona=TAK |
+ | |GDDC=1440-1600 [http://www.orchardandvine.net/articles/%E2%80%9Cnew%E2%80%9D-hardy-wine-grape-varieties-with-potential-for-b.c./ źródło] | ||
+ | |ilość_dni_kwitnienie-dojrzewanie=120 | ||
}} | }} | ||
- | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Wielka, klasyczna odmiana winiarska, z której wytwarza się słynne czerwone wina bordoskie. Uprawiana w Europie, Australii, USA, Argentynie, Chile, Turcji, Japonii, RPA i in. Wina: m.in. Pessac-Leognan, Margaux, St-Julien, Haut-Medoc (Francja), Emeritus (Hiszpania), Sena (Chile), Montebello Cabernet Sauvingnon ( USA ), Alta Cabernet Suvignon (Argentyna) i in. Cabernet Sauvignon przed wojną uprawiany był w okolicach Zielonej Góry jednakże wymagania klimatyczne nie pozwalają w polskich warunkach na osiągnięcie wartościowego wina. | Wielka, klasyczna odmiana winiarska, z której wytwarza się słynne czerwone wina bordoskie. Uprawiana w Europie, Australii, USA, Argentynie, Chile, Turcji, Japonii, RPA i in. Wina: m.in. Pessac-Leognan, Margaux, St-Julien, Haut-Medoc (Francja), Emeritus (Hiszpania), Sena (Chile), Montebello Cabernet Sauvingnon ( USA ), Alta Cabernet Suvignon (Argentyna) i in. Cabernet Sauvignon przed wojną uprawiany był w okolicach Zielonej Góry jednakże wymagania klimatyczne nie pozwalają w polskich warunkach na osiągnięcie wartościowego wina. | ||
Wg INRA - dojrzewa około 3 do 3,5 tygodnia po odmianie [[Chrupka Złota]] | Wg INRA - dojrzewa około 3 do 3,5 tygodnia po odmianie [[Chrupka Złota]] | ||
+ | |||
+ | W USA na półwyspie Michigan CS nie dojrzewa a w lata deszczowe jagody pękają. | ||
==Parametry dojrzewania== | ==Parametry dojrzewania== | ||
wg New York Cornell University : | wg New York Cornell University : | ||
- | + | *1964r zbiór 7/10 - 17,5Brix; kwasy 7,1g/l; taniny ? | |
- | 1964r zbiór 7/10 - 17,5Brix; kwasy 7,1g/l; taniny ? | + | *1965r zbiór 10/10 - 18Brix; kwasy 8g/l; taniny 1,14g/l |
- | + | *1969r zbiór 19/10 - 20Brix; kwasy 5,9g/l; taniny 0,94g/l | |
- | 1965r zbiór 10/10 - 18Brix; kwasy 8g/l; taniny 1,14g/l | + | *1970r zbiór 30/09 - 18,5Brix; kwasy 5,5g/l; taniny 0,94g/l |
- | + | *1972r zbiór 27/09 - 19Brix; kwasy 6,3g/l; taniny 0,63g/l | |
- | 1969r zbiór 19/10 - 20Brix; kwasy 5,9g/l; taniny 0,94g/l | + | Polifenole i antocyjany w dojrzałych owocach: |
- | + | *Całkowita ilość antocyjanów 1000-1500 mg/kg | |
- | 1970r zbiór 30/09 - 18,5Brix; kwasy 5,5g/l; taniny 0,94g/l | + | *Całkowita ilość polifenoli 2500-3000 mg/kg |
- | + | ||
- | 1972r zbiór 27/09 - 19Brix; kwasy 6,3g/l; taniny 0,63g/l | + | |
- | + | ||
może ktoś zna terminy i parametry dojrzewania w warunkach polskich? | może ktoś zna terminy i parametry dojrzewania w warunkach polskich? | ||
- | + | ==Wino== | |
+ | *[https://www.wsag.de/wein.php?id=48215&lang=en cuvee 2018]' Winnica Korol, cuve Cabernet Sauvignon / Cabernet Dorsa, Cabernet Mitos; parametry wina: 13%vol;TA 5,4g/l/; cukier reszt.1,5g/l/ ; potencjał 2022; 89 pkt (srebro) na Wine Award International 2021 (27.02.2021 ) | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
Linia 47: | Linia 48: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
+ | *http://lescepages.free.fr/cabernet_sauvignon.html | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację=== | ||
- | [ | + | *wg INRA: [https://www.plantgrape.fr/storage/img/CabernetSauvignonN_BG2.jpg koronka]; ;[https://www.plantgrape.fr/storage/img/Cabernet-Sauvignon_N__feuille_.jpg liść]; ;[https://www.plantgrape.fr/storage/img/Cabernet-Sauvignon_N__grappe_.jpg grono] |
+ | *wg ars-green: [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=216267,%20grape%20leaf%20top,%20Smith,%20Jenny,%20USDA-ARS liść 1]; ;[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=216266,%20grape%20leaf%20top,%20Smith,%20Jenny,%20USDA-ARS liść 2]; ;[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=216045,%20grape%20leaf%20bottom,%20Smith,%20Jenny,%20USDA-ARS spód liścia]; [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=215521,%20grape%20fruit,%20Smith,%20Jenny,%20USDA-ARS jagody] | ||
+ | *wg VIVC: [http://www.vivc.de/gbvp/6783.jpg koronka], [http://www.vivc.de/gbvp/6784.jpg koronka_spód], [http://www.vivc.de/gbvp/706.jpg liście], [http://www.vivc.de/gbvp/4876k.jpg rozmiary grona], [http://www.vivc.de/gbvp/8917k.jpg grono] | ||
+ | *wg taxonweb: [http://www.taxonweb.cz/media/W1siZiIsIjIwMTMvMDYvMTMvMDZfMDRfMTRfNTMxX1NvdG9sYXJfVml0aXNfdmluaWZlcmFfY2FiLnNhdXZpZ25vbl9saXN0LmpwZyJdXQ?sha=784aee4b lisć]; ;[http://www.taxonweb.cz/media/W1siZiIsIjIwMTMvMDYvMTMvMDZfMDRfMTNfOTAxX1NvdG9sYXJfVml0aXNfdmluaWZlcmFfY2FiLnNhdXZpZ25vbl9ocm96ZW4uanBnIl1d?sha=709d8f36 grono]; ;[http://www.taxonweb.cz/media/W1siZiIsIjIwMTMvMDYvMTMvMDZfMDRfMTRfMjUwX1NvdG9sYXJfVml0aXNfdmluaWZlcmFfY2FiLnNhdXZpZ25vbl9jZWxrb3ZhLmpwZyJdXQ?sha=4556a90a krzew] | ||
+ | |||
+ | [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/accessiondetail?id=1008004#observation Szczegółowe dane obserwacyjne] | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
- | [http://www.flickr.com/photos/39923705@N07/4355833723/in/set-72157622624452157/ grono] wg Flickr; [http://www.flickr.com/photos/39923705@N07/4548645300/in/set-72157622624452157/ owocujący krzew] wg Flickr ; [http://davesgarden.com/guides/pf/showimage/76818/ liść]I [http://www. | + | [http://www.flickr.com/photos/39923705@N07/4355833723/in/set-72157622624452157/ grono] wg Flickr; [http://www.flickr.com/photos/39923705@N07/4548645300/in/set-72157622624452157/ owocujący krzew] wg Flickr ; [http://davesgarden.com/guides/pf/showimage/76818/ liść]I [http://www.winogrona.org/index.php?title=Plik:2011_CS_prof_L.png Cabernet Sauvignon - profil liścia]; ;Wikimedia - [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Cabernet_Sauvignon_Gaillac.jpg grona i liście] |
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
Linia 77: | Linia 84: | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Cs-r-przebarw.jpg|Cabernet Sauvignon - przebarwianie 21/08/2016;fot,RobertR | Plik:Cs-r-przebarw.jpg|Cabernet Sauvignon - przebarwianie 21/08/2016;fot,RobertR | ||
- | + | Plik:19082018 CS.jpg|Cabernet Sauvignon - grona 19/08/2018;foto:RobertR | |
</gallery> | </gallery> | ||
Aktualna wersja na dzień 18:33, 22 lut 2024
Cabernet Sauvignon | |
---|---|
Cabernet Sauvignon - grona, Foto: Grzegorz Nowakowski | |
Rodzice | Sauvignon Blanc x Cabernet Franc |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Francja |
Masa grona | 120 g |
Rozmiary jagód | 10 mm |
SAT | 3100-3300 |
GDDC | [[gddc::1440-1600 źródło]] |
Termin dojrzewania | 21-31.10 |
Ilość dni dojrzewania | 143-165 |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | granatowe |
Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Wielka, klasyczna odmiana winiarska, z której wytwarza się słynne czerwone wina bordoskie. Uprawiana w Europie, Australii, USA, Argentynie, Chile, Turcji, Japonii, RPA i in. Wina: m.in. Pessac-Leognan, Margaux, St-Julien, Haut-Medoc (Francja), Emeritus (Hiszpania), Sena (Chile), Montebello Cabernet Sauvingnon ( USA ), Alta Cabernet Suvignon (Argentyna) i in. Cabernet Sauvignon przed wojną uprawiany był w okolicach Zielonej Góry jednakże wymagania klimatyczne nie pozwalają w polskich warunkach na osiągnięcie wartościowego wina.
Wg INRA - dojrzewa około 3 do 3,5 tygodnia po odmianie Chrupka Złota
W USA na półwyspie Michigan CS nie dojrzewa a w lata deszczowe jagody pękają.
Parametry dojrzewania
wg New York Cornell University :
- 1964r zbiór 7/10 - 17,5Brix; kwasy 7,1g/l; taniny ?
- 1965r zbiór 10/10 - 18Brix; kwasy 8g/l; taniny 1,14g/l
- 1969r zbiór 19/10 - 20Brix; kwasy 5,9g/l; taniny 0,94g/l
- 1970r zbiór 30/09 - 18,5Brix; kwasy 5,5g/l; taniny 0,94g/l
- 1972r zbiór 27/09 - 19Brix; kwasy 6,3g/l; taniny 0,63g/l
Polifenole i antocyjany w dojrzałych owocach:
- Całkowita ilość antocyjanów 1000-1500 mg/kg
- Całkowita ilość polifenoli 2500-3000 mg/kg
może ktoś zna terminy i parametry dojrzewania w warunkach polskich?
Wino
- cuvee 2018' Winnica Korol, cuve Cabernet Sauvignon / Cabernet Dorsa, Cabernet Mitos; parametry wina: 13%vol;TA 5,4g/l/; cukier reszt.1,5g/l/ ; potencjał 2022; 89 pkt (srebro) na Wine Award International 2021 (27.02.2021 )
Choroby
Cięcie
Synonimy
Bidure, Bordeaux, Bordeos Tinto, Kaberne Sovinjon, Lafite, Marchoupet, Petit Cabernet, Petite Vidure, Uva Francesca.
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację
- wg INRA: koronka; ;liść; ;grono
- wg ars-green: liść 1; ;liść 2; ;spód liścia; jagody
- wg VIVC: koronka, koronka_spód, liście, rozmiary grona, grono
- wg taxonweb: lisć; ;grono; ;krzew
Inne zdjęcia
grono wg Flickr; owocujący krzew wg Flickr ; liśćI Cabernet Sauvignon - profil liścia; ;Wikimedia - grona i liście
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Dojrzewanie | 21-31.10 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Ilość dni | 143-165 + |
Kolor gron | granatowe + |
Kraj | Francja + |
Masa | 120 g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Cabernet Sauvignon +, Sauvignon Blanc + i Cabernet Franc + |
Rozmiar jagód | 10 mm + |
Sat | 3.100 -3300 + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |