Muscat Bleu
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów: jagody) |
(→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów: uzupeł.) |
||
(Nie pokazano 12 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 58: | Linia 58: | ||
Duża odporność na choroby grzybowe, dzięki czemu odmiana nadaje się do uprawy ekologicznej<bibref f="wino.bib">Lisek-2011</bibref> <br> | Duża odporność na choroby grzybowe, dzięki czemu odmiana nadaje się do uprawy ekologicznej<bibref f="wino.bib">Lisek-2011</bibref> <br> | ||
- | Skierniewice 2008-2013 : m.pr, 1,2 ; m.rz. 1,0 (w skali 1-5); sz.pl. 1,5 (w skali 1-6) | + | *Skierniewice 2008-2013 : m.pr, 1,2 ; m.rz. 1,0 (w skali 1-5); sz.pl. 1,5 (w skali 1-6) |
Analogicznie dla Chrupki Złotej : m.pr, 3,5 ; m.rz. 3,7 (w skali 1-5); sz.pl. 2,0 (w skali 1-6) | Analogicznie dla Chrupki Złotej : m.pr, 3,5 ; m.rz. 3,7 (w skali 1-5); sz.pl. 2,0 (w skali 1-6) | ||
+ | *http://www.vignevin-lr.com/fileadmin/users/ifv-lr/Recherche_et_Experimentation_hrt/Actualites/CPER/Cepages_ICV/muscat-bleu.pdf | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
Linia 68: | Linia 69: | ||
Garnier 83-2 | Garnier 83-2 | ||
===Wina=== | ===Wina=== | ||
- | PIWI Weinpreis 2011 [http://www.wsag.de/shop/anzeige.php?popup=1&id=18861 charakterystyka wina BIO] | + | *PIWI Weinpreis 2011 [http://www.wsag.de/shop/anzeige.php?popup=1&id=18861 charakterystyka wina BIO] |
+ | *[https://www.domaine-du-chenoy.com/fr/catalog-1/autres-vins-rouges/muscat-bleu-146 Muscat Bleu] | ||
+ | |||
== literatura == | == literatura == | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
Linia 80: | Linia 83: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
===Zdjęcia umożliwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia umożliwiające identyfikację odmiany=== | ||
- | [http://www.friedberger.at/sortemuskatbleu.pdf liście, koronka, pędy, grona, jagody]; | + | *wg friedberger:[http://www.friedberger.at/sortemuskatbleu.pdf liście, koronka, pędy, grona, jagody]; |
+ | *wg INRA: ;[https://www.plantgrape.fr/storage/img/Muscatbleu_BG.jpg koronka]; ;[https://www.plantgrape.fr/storage/img/6655_Muscat_bleu_FA_cr.jpg liść]; ;[https://www.plantgrape.fr/storage/img/Muscat_bleu_GR_SP_2.JPG grono] | ||
+ | *wg eu-vitis ;[http://www.eu-vitis.de/euvp/1877.jpg rozmiary grona i jagody] | ||
+ | *wg glossary wein-plus: [https://www.wein-plus.eu/uploads/editor/images/6739/5c6bc51ca206c.png grono i liść] | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
- | Winnica Golesz - [http://www.winnica.golesz.pl/jpg/owoce/muskat-bleu.jpg grono]; | + | Winnica Golesz - [http://www.winnica.golesz.pl/jpg/owoce/muskat-bleu.jpg grono]; Winnica Magda: ;[http://images64.fotosik.pl/132/2ea18ac16a710d9fmed.jpg koronka]; ;Winnica Nieznanowice: ;[http://wojtek.perek.biz/zdjecia/Odmiany/muscat%20bleu%20sadzonki%20winoro%c5%9bli%20winnica%20winoro%c5%9bl%20wino.jpg owocujący krzew]; ;Winnica Zawisza:[http://www.winorosl-mch.eu/components/com_ponygallery/img_pictures/originals/20090302_2044458259_muscat_blue.jpg owocujący krzew]; |
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
Linia 108: | Linia 114: | ||
Plik:muscatbleu_25_06_2014.jpg|kwiatostan 25/06/2014; foto: Wierzba75 | Plik:muscatbleu_25_06_2014.jpg|kwiatostan 25/06/2014; foto: Wierzba75 | ||
Plik:MB-kw.jpg|Muskat Bleu - kwiatostan 16/06/2016, Foto: ZbyszekB | Plik:MB-kw.jpg|Muskat Bleu - kwiatostan 16/06/2016, Foto: ZbyszekB | ||
- | + | Plik:27062020 MB.JPG|Muskat Bleu - kwiatostany 27/06/2020, Foto: ZbyszekB | |
+ | Plik:MB kwiaty 19062022.JPG|Muscat Bleu - kwiaty 19062022:foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:MB-kw 08062024.JPG|Muscat Bleu - kwiatostan 08/06/2024:foto:ZbyszekB | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 119: | Linia 127: | ||
Plik:22072018 MB.jpg|Muscat Bleu - grona i liście 22/07/2018;foto:RobertR | Plik:22072018 MB.jpg|Muscat Bleu - grona i liście 22/07/2018;foto:RobertR | ||
Plik:12082018 MB.JPG|Muscat Bleu - grono 12/08/2018;foto:ZbyszekB | Plik:12082018 MB.JPG|Muscat Bleu - grono 12/08/2018;foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:MB 01092022.JPG|Muscat Bleu - grono 01/09/2022;foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:MB 30082024.JPG|Muscat Bleu - grona 30/08/2024;foto:ZbyszekB | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 125: | Linia 135: | ||
Plik:Muscat_Bleu_wierzba75.jpg|Foto:Wierzba75 | Plik:Muscat_Bleu_wierzba75.jpg|Foto:Wierzba75 | ||
Plik:31082018 MB.JPG|Muscat Bleu - jagody 31/08/2018;foto:ZbyszekB | Plik:31082018 MB.JPG|Muscat Bleu - jagody 31/08/2018;foto:ZbyszekB | ||
- | + | Plik:27082023 MB.JPG|Muscat Bleu - jagody 27/08/2023;foto:ZbyszekB | |
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 132: | Linia 142: | ||
Plik:Muskat_bleu_krzew_gronkowiec.jpg|owocujący krzew; Foto: Gronkowiec | Plik:Muskat_bleu_krzew_gronkowiec.jpg|owocujący krzew; Foto: Gronkowiec | ||
Plik:Muscat bleu-krzew.jpg|Krzew pod murem; Foto: GrapesEater | Plik:Muscat bleu-krzew.jpg|Krzew pod murem; Foto: GrapesEater | ||
+ | Plik:15072019-MB.JPG|Muscat Bleu - krzew 15/07/2019; foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:14102019-MB3.jpg|Muscat Bleu - krzew 14/10/2019; foto:ZbyszekB | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 21:05, 30 sie 2024
Muscat Bleu | |
---|---|
Muskat Bleu - grono, Foto: dziadek2 | |
Rodzice | (SV 18-315 x Mueller Thurgau) x SV 20-347 |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Szwajcaria |
Masa grona | 250-300 g |
Rozmiary jagód | 20x18 mm |
Masa jagód | 3,3 g |
smak | muszkat |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | granatowe |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Atrakcyjna szwajcarska odmiana deserowa o ładnych gronach i dużych czarnogranatowych jagodach z muszkatowym smakiem.
Wzrost krzewu: silny,prosty
Liście: duże, najczęściej 3-klapowe, rzadziej z pięcioma klapami, z bardzo długimi i ostrymi zębami, wyraźnie pofalowane, błyszczące.
Grona: średniej wielkości do dużych ok.250g, stożkowate, luźne.
Jagody: średniej wielkości do dużych ok.3,5g, krótko elipsoidalne, granatowoczarne, z obfitym woskowym nalotem. Nasiona duże.
Miąższ: zwięzły z lekkim, orzeźwiającym aromatem muszkatu.
Dojrzewanie: pora dojrzewania średnio wczesna, lub nawet wczesna, druga dekada września (Skierniewice)
Skierniewice 2011
Zbiór 14/09, masa gron 231g; masa jagód 3,71g; ekstrakt 15,2%
Mrozoodporność: z pogranicza średniej i dużej (od -20º do -25ºC).6/01/2009 -23ºC – strata 14,4% pąków(Palatina 48%); 26/01/2010 -28,1ºC – strata 29% pąków
(Palatina 87,5%) [1]
[wg prof.J.Lisek (2011) ]
Odmiana możliwa do amatorskiej uprawy niemal na terenie całego kraju.
Genealogia
MUSCAT BLEU = GARNIER 15-6 X S.V. 20-347
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Muscat Bleu : 78,68 % V.vinifera + 1,27 % V.labrusca + 15,55 % V.rupestris + 1,56 % V.berlandieri + 0,49 % V.riparia + 2,45 % V.lincecumii
Choroby
Duża odporność na choroby grzybowe, dzięki czemu odmiana nadaje się do uprawy ekologicznej[1]
- Skierniewice 2008-2013 : m.pr, 1,2 ; m.rz. 1,0 (w skali 1-5); sz.pl. 1,5 (w skali 1-6)
Analogicznie dla Chrupki Złotej : m.pr, 3,5 ; m.rz. 3,7 (w skali 1-5); sz.pl. 2,0 (w skali 1-6)
Cięcie
Krzew nie ma wymagań co do formy cięcia, dobrze plonuje przy cięciu łozy na 3-5-oczkowe czopy
Parametry dojrzewania
J.Lisek - Skierniewice za lata 2008-2013; zbiory ok. 11/09; masa grona - 181 g; masa jagody (śr.ze 100 szt) - 3,43 g; obc.krzewu śr. 2,4 kg; ekstrakt - 15,8%
Synonimy
Garnier 83-2
Wina
- PIWI Weinpreis 2011 charakterystyka wina BIO
- Muscat Bleu
literatura
Linki
Forum
Zdjęcia
Zdjęcia umożliwiające identyfikację odmiany
- wg friedberger:liście, koronka, pędy, grona, jagody;
- wg INRA: ;koronka; ;liść; ;grono
- wg eu-vitis ;rozmiary grona i jagody
- wg glossary wein-plus: grono i liść
Inne zdjęcia
Winnica Golesz - grono; Winnica Magda: ;koronka; ;Winnica Nieznanowice: ;owocujący krzew; ;Winnica Zawisza:owocujący krzew;
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Cięcie | 3-5 oczek/m2 + |
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | granatowe + |
Kraj | Szwajcaria + |
Masa | 250 -300g + |
Masa jagód | 3,3 g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Muscat Bleu +, SV 18-315 +, Mueller Thurgau + i SV 20-347 + |
Plenność | wysoka + |
Rozmiar jagód | 20x18 mm + |
Smak | Muszkat + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |