Czekoladowa
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów: krzew) |
(→Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany: aktualizacja) |
||
(Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 52: | Linia 52: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
- | [http://www.winorosl.pl/ | + | [http://www.winorosl.pl/files/odmiany/Czekoladowa..jpg owocujący krzew] |
+ | |||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
Węgry: [http://csemegeszőlők.hu/wp-content/gallery/sajat-gyujtesek/CSOKOL%C3%81D%C3%89.jpg grono] | Węgry: [http://csemegeszőlők.hu/wp-content/gallery/sajat-gyujtesek/CSOKOL%C3%81D%C3%89.jpg grono] | ||
Linia 79: | Linia 80: | ||
'''Grona''' | '''Grona''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=5> |
Plik:Czekoladowa 23.07.12 .jpg|Foto: kapitan | Plik:Czekoladowa 23.07.12 .jpg|Foto: kapitan | ||
Plik:Czekoladowa2 04.08.2012 .jpg| Foto: kapitan | Plik:Czekoladowa2 04.08.2012 .jpg| Foto: kapitan | ||
Linia 86: | Linia 87: | ||
Plik:Czekoladowa_grono_1200.JPG|Czekoladowa - dojrzałe grono- 12/09/2015; foto: Gbed | Plik:Czekoladowa_grono_1200.JPG|Czekoladowa - dojrzałe grono- 12/09/2015; foto: Gbed | ||
Plik:Czekoladowa (16).JPG|Grono, foto: Kapitan | Plik:Czekoladowa (16).JPG|Grono, foto: Kapitan | ||
- | |||
Plik:30072018 Czekol.jpg|Czekoladowa - grona 30/07/2018; foto: ZbyszekB | Plik:30072018 Czekol.jpg|Czekoladowa - grona 30/07/2018; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:22082021-Czek.JPG|Czekoladowa - gron0 22/08/2021 (namiot foliowy); foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:07082023 Czekoladowa.JPG|Czekoladowa - grona 07/08/2023 (namiot foliowy); foto: ZbyszekB | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktualna wersja na dzień 21:08, 7 sie 2023
Czekoladowa | |
---|---|
Czekoladowa - grono, fot. Wielkamalpa1 | |
Rodzice | wariacja lub mutacja odmiany Kardinał Ustoicziwyj Magaracz x OP |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Polska |
Masa grona | 400-700 g |
Rozmiary jagód | 26x22 mm |
Masa jagód | 6 g |
smak | muszkat, czekoladowy posmak |
SAT | 2200-2300 |
Termin dojrzewania | wczesna |
Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
Kolor gron | ciemne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 17 °Bx |
Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Polska odmiana deserowa wyhodowana przez Ryszarda Piątka w Zawadzie. Charakterystyczną cechą odmiany jest powrót do owalnych jagód na owocujących pasierbach, tak jak u odmiany matecznej. Przy wysokim szczepieniu na silnie rosnących podkładkach plenność odmiany jest bardzo wysoka ze skłonnością do nadmiernego owocowania.
Kwiat obupłciowy. Grona duże 400 – 700 g, stożkowo-cylindryczne lub stożkowe czasem z 1 skrzydełkiem, luźne. Jagody duże 22 – 26 mm, (5-8 g), kuliste, ciemnoczerwone do ciemno brązowych, Miąższ ścisły z posmakiem muszkatu, rodzynek i czekolady. Zawartość cukru w moszczu 16 – 17 %, kwasów 5- 7 g/l. Płodność latorośli 70 – 80 %. Obsada 1,2 – 1,4 grona na latorośl. Zalecane obciążenie 30 – 40 oczek na krzew.
Genealogia
treść
Choroby
Odporność na choroby podwyższona: mączniak rzekomy 7, mączniak prawdziwy 6, szara pleśń 7 (w 9 pkt skali; 1=b.podatna, 9=b.odporna)
Cięcie
średnie, 6 - 8 oczek/m²
Synonimy
PR-D-88-1
Literatura
- http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=10&view=odmiana
- http://www.winnicaprzybylowka.pl/143,Czekoladowa.html
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Czekoladowa
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Węgry: grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Cięcie | 6-8 oczek/m2 + |
Dojrzewanie | wczesna + |
Drewnienie łozy | zadowalające + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | ciemne + |
Kraj | Polska + |
Masa | 400 -700g + |
Masa jagód | 6 g + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Obciążenie | 30-40 płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1,3-1,5 szt. + |
Odmiana | Czekoladowa + i Kardinał Ustoicziwyj Magaracz + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | 70-80 % + |
Rozmiar jagód | 26x22 mm + |
Sat | 2.200 -2300 + |
Smak | Muszkat, czekoladowy posmak + |
Wzrost | średnio silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 17 + |
Zawartość kwasów | 7 + |