TP-25
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = TP-25 |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Tair x odmiana::Pliewien |gatunek = hybryda międzygatunk…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
| (Nie pokazano 5 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|odmiana = TP-25 | |odmiana = TP-25 | ||
|kolor = #99B3FF | |kolor = #99B3FF | ||
| - | |zdjęcie = | + | |zdjęcie = TP 25-gr1.jpg |
| - | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia = TP-25 - grono 3/09/2011; foto:Dziadek2 |
| - | |rodzice = [[odmiana::Tair]] x [[odmiana:: | + | |rodzice = [[odmiana::Tair]] x [[odmiana::V25/20]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Ukraina | |kraj pochodzenia = Ukraina | ||
|masa grona = 700 | |masa grona = 700 | ||
| - | |rozmiary jagód = | + | |rozmiary jagód = 25 x 27 |
|smak = zharmonizowany | |smak = zharmonizowany | ||
| - | |SAT = | + | |SAT = 2400 |
|termin dojrzewania = | |termin dojrzewania = | ||
|mrozoodporność = -22 | |mrozoodporność = -22 | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| - | Odmiana wczesna 115-120 dni. | + | Odmiana śr. wczesna 115-120 dni. |
== Choroby == | == Choroby == | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
| - | 55-12-25 | + | [[odmiana::55-12-25]] |
== Literatura == | == Literatura == | ||
| - | + | http://vinograd.info/sorta/stolovye/tp-25.html | |
| + | |||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | <gallery widths= | + | |
| - | Plik: | + | '''Koronka''' |
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=153px heights=153px perrow=5> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=153px heights=153px perrow=5> | ||
| + | Plik:Tp25grono-dziadek2.jpg|TP-25 - grono, foto: dziadek2 | ||
| + | Plik:Tp25-waga-dziadek2.jpg|TP-25 - waga grona, foto: dziadek2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=153px heights=153px perrow=5> | ||
| + | Plik:Tp25jagody1-dziadek2.jpg|TP-25 - waga jagód, foto: dziadek2 | ||
| + | Plik:Tp25jagody-dziadek2.jpg|TP-25 - rozmiar jagody, foto: dziadek2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 19:21, 22 wrz 2016
| TP-25 | |
|---|---|
| TP-25 - grono 3/09/2011; foto:Dziadek2 | |
| Rodzice | Tair x V25/20 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 700 g |
| Rozmiary jagód | 25 x 27 mm |
| smak | zharmonizowany |
| SAT | 2400 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Odmiana śr. wczesna 115-120 dni.
Choroby
Dobra odporność na choroby
Cięcie
Krzewy o silnym wzroście. Przy formach małych zaleca się pozostawienie 8-12 oczek.
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/tp-25.html
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o TP-25 — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 700 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | TP-25 +, Tair +, V25/20 + i 55-12-25 + |
| Rozmiar jagód | 25 x 27 mm + |
| Sat | 2.400 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

