V65-163
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
(Nie pokazano 10 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | |odmiana = | + | |odmiana = {{PAGENAME}} |
|kolor = #99B3FF | |kolor = #99B3FF | ||
|zdjęcie = 60_V_65-163_(SIOSTRA_VANESY)_-_grono_J._Czapski.jpg | |zdjęcie = 60_V_65-163_(SIOSTRA_VANESY)_-_grono_J._Czapski.jpg | ||
|opis zdjęcia = V 65-163 (SIOSTRA VANESY) - grono, Foto: J. Czapski | |opis zdjęcia = V 65-163 (SIOSTRA VANESY) - grono, Foto: J. Czapski | ||
- | |rodzice = | + | |rodzice = [[odmiana::Seneca]] x [[odmiana::NY45910]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
- | |kraj pochodzenia = Kanada | + | |kraj pochodzenia = Kanada |
|masa grona = 100-120 | |masa grona = 100-120 | ||
|rozmiary jagód = 12 | |rozmiary jagód = 12 | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
+ | Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy. owoce są lekko podatne na mączniaka prawdziwego, a liście nieco więcej podatne. W skali 1 do 9 - '''wynik 3/4''' [B/L] B- jagody ; L- liście. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań. | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
Linia 30: | Linia 31: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:IMG_1594.jpg|Grona;Foto JLechu | ||
+ | Plik:7ddb5b391df7e9aamed.jpg|Grona, foto: Dziadek2 | ||
+ | Plik:Cb35b8dafb6a2492med.jpg|Grona, foto: Dziadek2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:347b53ca24c2fd0cmed.jpg|Jagoda, foto: Dziadek2 | ||
+ | Plik:C24ab6f802746c8fmed.jpg|Jagoda, foto: Dziadek2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:7e9cbaee49f3e2b4med.jpg|Krzew, foto: Dziadek2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 15:53, 27 lut 2016
V65-163 | |
---|---|
V 65-163 (SIOSTRA VANESY) - grono, Foto: J. Czapski | |
Rodzice | Seneca x NY45910 |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Kanada |
Masa grona | 100-120 g |
Rozmiary jagód | 12 mm |
smak | labrusca |
SAT | 2500 |
Termin dojrzewania | 21-30.09 |
Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
Kolor gron | różowe |
Zastosowanie | deserowe |
Odmiana beznasienna |
Opis
Beznasienna odmiana o różowych niewielkich jagodach, nieco podobna do odmiany Canadice, jednak prawdopodobnie lepiej dostosowana do polskich warunkow klimatycznych.
Choroby
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy. owoce są lekko podatne na mączniaka prawdziwego, a liście nieco więcej podatne. W skali 1 do 9 - wynik 3/4 [B/L] B- jagody ; L- liście. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań.
Cięcie
Synonimy
Siostra Vanesy
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o V65-163 — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | różowe + |
Kraj | Kanada + |
Masa | 100 -120g + |
Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
Odmiana | V65-163 +, Seneca + i NY45910 + |
Odmianabeznasienna | tak + |
Rozmiar jagód | 12 mm + |
Sat | 2.500 + |
Smak | Labrusca + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |