Rondo
Z Winogrona.org
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m |
(→Wino: uzupeł.) |
||
(Nie pokazano 76 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
= Opis = | = Opis = | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | + | |kolor=#99B3FF | |
- | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Rondo |
- | |zdjęcie = 320_Rondo_-_grona_Dariusz_Gerula.jpg | + | |zdjęcie=320_Rondo_-_grona_Dariusz_Gerula.jpg |
- | |opis zdjęcia = Rondo - grona Foto: Dariusz Gerula | + | |opis zdjęcia=Rondo - grona Foto: Dariusz Gerula |
- | |rodzice = [[odmiana::Zarya Severa]] x [[odmiana::Saint Laurent]] | + | |rodzice=[[odmiana::Zarya Severa]] x [[odmiana::Saint Laurent]] |
- | |gatunek = | + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |
- | |kraj pochodzenia = Niemcy | + | |kraj pochodzenia=Niemcy |
- | |masa grona = 150-200 | + | |masa grona=150-200 |
- | |rozmiary jagód = 16 | + | |rozmiary jagód=16 |
- | | | + | |masa jagód=2,5 |
- | |SAT = | + | |SAT=2400-2500 |
- | |termin dojrzewania = 11-20.09 | + | |termin dojrzewania=11-20.09 |
- | |mrozoodporność = -25 | + | |mrozoodporność=-25 |
- | |kolor gron = granatowe | + | |kolor gron=granatowe |
- | | | + | |zapylanie=własnopylna |
- | |zastosowanie = przerobowe | + | |zastosowanie=przerobowe |
+ | |zawartość cukrów=19,7 | ||
+ | |nasiona=TAK | ||
+ | |cięcie=4-8 | ||
+ | |GDDC=950-1050 | ||
}} | }} | ||
- | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Bardzo dobra, plenna odmiana winnicza do wyrobu czerwonego wina. Nadaje się do naszych warunków klimatycznych, przez co Polska bywa żartobliwie nazywana przez Niemców Rondolandem. Zauważono także, że z winnic położonych w połnocnej części kraju uzyskuje się lepsze wina z tej odmiany niż z winnic położonych na południu. | Bardzo dobra, plenna odmiana winnicza do wyrobu czerwonego wina. Nadaje się do naszych warunków klimatycznych, przez co Polska bywa żartobliwie nazywana przez Niemców Rondolandem. Zauważono także, że z winnic położonych w połnocnej części kraju uzyskuje się lepsze wina z tej odmiany niż z winnic położonych na południu. | ||
Linia 27: | Linia 30: | ||
Jest odmianą popularną w Polsce, jednak obecnie bardziej wzrasta zainteresowanie odmianą [[odmiana::Regent]] z wyżej wymienionych przyczyn, oraz niższej odporności Ronda na choroby. | Jest odmianą popularną w Polsce, jednak obecnie bardziej wzrasta zainteresowanie odmianą [[odmiana::Regent]] z wyżej wymienionych przyczyn, oraz niższej odporności Ronda na choroby. | ||
+ | |||
+ | Wg opisu J.Lisek : | ||
+ | |||
+ | Wzrost umiarkowanie silny. Średnia wrażliwość na mróz.Plonuje obficie i z reguły niezawodnie.Liście średniej wielkości z trzema klapami, ostrymi zębami i nerwami położonymi w zagłębieniach blaszki liściowej, charakterystyczne dla V.amurensis. | ||
+ | Grona średniej wielkości, rozgałęzione, umiarkowanie zwarte do zwartych. Jagody najczęściej małe, kuliste o średnio wczesnej porze dojrzewania. Skórka granatowoczarna , bogata w taniny. | ||
+ | Miąższ soczysty bezbarwny o malinowym aromacie. <bibref f="wino.bib">Lisek-2007</bibref> | ||
== Genealogia == | == Genealogia == | ||
Linia 37: | Linia 46: | ||
'''Rondo''' : 75%''V.vinifera'' + 25%''V.amurensis'' | '''Rondo''' : 75%''V.vinifera'' + 25%''V.amurensis'' | ||
+ | |||
== Opinie == | == Opinie == | ||
W. Bosak i R.Myśliwiec | W. Bosak i R.Myśliwiec | ||
http://www.instytutwina.pl/rondo.html | http://www.instytutwina.pl/rondo.html | ||
+ | |||
+ | W. Bosak (2011): | ||
+ | http://www.winologia.pl/teksty_rondo.htm | ||
+ | |||
+ | Po zimie 2010/2011 - (styczeń ciepły jak na polskie zimy ; pierwsza dekada lutego odwilż , temperatury powyżej zera , a potem -24st.C) dało znać o sobie pokrewieństwo z V.amurensis (statystycznie ok.25%) i przemarzły wszystkie nieokryte krzewy(ułożone tylko na glebie - mała grubość pokrywy śnieżnej) , przemarzły nawet ich stałe 5-cio letnie zdrewniałe ramiona . Krzewy okryte glebą przetrwały w dobrym stanie | ||
+ | |||
+ | Wniosek - odmiana wymagająca okrywania zimowego zarówno przed mrozami jak i zbyt wczesną odwilżą [Mazowsze - [[Zbyszekb]] ] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Opinie na forum: [http://www.winogrona.org/forum/odmiany/rondo-czy-to-dobra-odmiana-t3335.html Rondo - czy to dobra odmiana?] | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
- | + | *O podwyższonej, jednak niższej od odmiany [[odmiana::Regent]] odporności na choroby grzybowe | |
+ | *Wg badań francuskich - INRA ; m.rz.liście 7 pkt, jagody 7 pkt; m.pr. liście 5 pkt,jagody 4 pkt; sz.pleśń jagody 6 pkt - w 9-cio punktowej skali OVI gdzie: 1-najmniejsza odporność, 9- największa odporność | ||
+ | *wg badań belgijskich (skala OVI): m.rz.liście 7 a jagody 8; m.pr, Liście i jagody 6; szara pleśń 7 | ||
+ | *geny odporności Rpv 10 (mączniak rzekomy) | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
+ | Dobrą formą prowadzenia są niskie sznury poziome z łozami krótkimi (4-5 pąków) lub średnio długimi (6-8 pąków). <bibref f="wino.bib">Lisek-2007</bibref> <br> | ||
+ | ==Dojrzewanie== | ||
+ | *[http://images77.fotosik.pl/212/bc28c68c3f1328f9gen.jpg monitoring VICTORIA 2011] | ||
+ | *Skierniewice 2012 - zbiór: 18/09; plon: 0,65 kg/krzew; masa gron: 144g; masa jagód: 2,62g; ekstrakt: 18,8% | ||
+ | *Winnica Srebrna Góra sezon 2012 : 6 – 8 gron/krzew, zbiory 5/09, 20,2 Brix, kwasy 8 g/l, pH 3,25 ( SAT 3162ºC , GDDc 1322ºC za okres 1/04-31/10) | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=100px heights=100px perrow=3> | ||
+ | Plik:Rondo-dojrzewanie-2008-2011.jpg|Rondo - dojrzewanie 2008-11 Mazowsze; foto: ZbyszekB | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
Linia 51: | Linia 84: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
+ | *https://vineo.pl/rondo | ||
+ | ===Linki=== | ||
+ | *https://pl.wikipedia.org/wiki/Rondo_(winoro%C5%9Bl) | ||
+ | *https://www.rebschule-freytag.de/rebsortiment-details-en-287390/rondo-291.en.html | ||
+ | <bibreferences/> | ||
+ | |||
+ | ==Wino== | ||
+ | Wino dobrej jakości , aromatyczne, dość cierpkie, ciemnej barwy, owocowe (owoce leśne i czerwone). <bibref f="wino.bib">Lisek-2007</bibref> | ||
+ | *Wg WBI : Charakterystyka wina : wino o głębokiej ciemnoczerwonej barwie i intensywnym aromacie ciemnych jagód, czasem także migdałów. Dzięki zrównoważonej strukturze tanin wino ma niezbędny kęs i przyjemną obecność na podniebieniu. | ||
+ | *[https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7qDmXBayugz4Sgux6MY-1RKYxzy4RIJXGOp1jhjkrgA&s Rondo 2005 Villa Nova]; ; ;[http://www.winnica.golesz.pl/konwent.html opinia] | ||
+ | *PIWI Weinpreis 2012:[http://www.wsag.de/shop/pflege/bewertungsboegen/pdf/20040_181_3966.pdf Rondo 2009 (89pkt) srebro]; charakterystyka wina:[http://www.wsag.de/shop/anzeige.php?popup=1&id=20040 opis] | ||
+ | *[http://instytutdegustacji.files.wordpress.com/2012/12/rondo2010.jpg Rondo 2010 Winnica Mierzęcin]; ;[http://instytutdegustacji.wordpress.com/tag/rondo/ opinia] | ||
+ | *PIWI Weinpreis 2014:[http://www.wsag.de/shop/pflege/bewertungsboegen/pdf_en/23664_242_5654.pdf Rondo 2013 (91pkt) srebro]; | ||
+ | *[http://www.wsag.de/shop/pflege/bewertungsboegen/pdf_en/25779_282_6639.pdf Rondo 2013 (94pkt)] - 12,5%vol, cukier 0,1g/l, kwasy 5.60g/l, potencjał 2020r (PIWI 2015) | ||
+ | *[https://www.winnicasilesian.pl/wp-content/uploads/2022/09/rondovous_small-min-768x959.jpg Rondo 2021 czerwone wytrawne], ; 11,5%vol; TA 5g/l cukier 0~g/l; Aromaty: wiśnia, czerwona porzeczka, maliny i jeżyny. | ||
+ | Winnica Silesian rocznik2022 | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths= | + | ===Zdjęcia identyfikujące odmianę=== |
+ | *wg wikimedia:[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Vitis_vinifera_Rondo_leaf.jpg liście]; | ||
+ | *wg VIVC:[http://www.vivc.de/gbvp/7831k.jpg koronka]; | ||
+ | *wg eu-vitis ;[http://www.eu-vitis.de/euvp/1976.jpg grono]; ;[http://www.eu-vitis.de/euvp/1983.jpg koronka]; ;[http://www.eu-vitis.de/euvp/1982.jpg dojrzały liść]; ;[http://www.eu-vitis.de/euvp/1796.jpg rozmiary - grono i jagoda] | ||
+ | *wg glossary wein-plus: [https://glossary.wein-plus.eu/uploads/editor/images/6739/5a572cefd6849.jpg grono i liść] | ||
+ | *[http://www.eu-vitis.de/datasheet/accCharacterisationData.php?data=4553//2001 Identyfikacja wg deskryptorów OIV] | ||
+ | |||
+ | ===Inne zdjęcia=== | ||
+ | Winnica Golesz - [http://www.winnica.golesz.pl/jpg/owoce/rondo.jpg grona]; ;Wikimedia: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Rondo-07-1.JPG grona]; [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rondo_(c%C3%A9page) galeria]; ;;vynmedis: [http://www.vynmedis.lt/wp-content/gallery/rondo/rondo-ant_0478.jpg grono]; ; | ||
+ | [http://www.vynmedis.lt/wp-content/gallery/rondo/rondo-ant_0484.jpg jagody] | ||
+ | |||
+ | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:161_Rondo_Koronka._G._Sapijaszko.jpg|Koronka., Foto: G. Sapijaszko | Plik:161_Rondo_Koronka._G._Sapijaszko.jpg|Koronka., Foto: G. Sapijaszko | ||
+ | Plik:10062017 Rondo-k.JPG|Rondo - koronka 10/06/2017; foto: ZbyszekB | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:162_Rondo_Liscie._G._Sapijaszko.jpg|Liście., Foto: G. Sapijaszko | Plik:162_Rondo_Liscie._G._Sapijaszko.jpg|Liście., Foto: G. Sapijaszko | ||
Plik:200_Rondo_-_lisc_P._Zdanowski.jpg|Rondo - liść, Foto: P. Zdanowski | Plik:200_Rondo_-_lisc_P._Zdanowski.jpg|Rondo - liść, Foto: P. Zdanowski | ||
- | Plik:321_Rondo_-_grono_Dariusz_Gerula.jpg|Rondo - grono, Foto: Dariusz | + | Plik:Rondo-L1.jpg|liść ; foto: ZbyszekB |
- | Plik:Rondo- | + | Plik:10062017 Rondo-L2.JPG|Rondo - spód liścia 10/06/2017; foto: ZbyszekB |
- | Plik:Rondo- | + | Plik:Rondo-Jesienne_Liście_1200.JPG|Rondo - jesienne liście; foto: Gbed |
- | Plik:Rondo- | + | </gallery> |
- | Plik: | + | |
- | Plik:Rondo- | + | '''Kwiatostan''' |
- | Plik: | + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> |
- | Plik: | + | Plik:Rondo-kw1.jpg|Rondo - kwiatostan 09/06/2016 ; foto: ZbyszekB |
- | Plik:Rondo | + | |
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:321_Rondo_-_grono_Dariusz_Gerula.jpg|Rondo - grono, Foto: Dariusz Gerul | ||
+ | Plik:Rondo-gr1.jpg|Rondo - grona; Foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:Rondo-gr2.jpg|Rondo - grona; Foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:Rondo-gr3.jpg|Rondo - grona; Foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:Rondo-gr4.jpg|Rondo - grona; Foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:Rondo-gr6.jpg|Rondo - grona; Foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:Rondo5.jpg|Rondo - masa gron; Foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:Rondo3.jpg|Rondo - masa jednego grona; Foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:Rondo.jpg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Rondo4.jpg|Rondo - wielkość jagód; foto: ZbyszekB | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:IMG 1271 - Rondo-22-08-07-.jpg|Rondo prowadzone na jednoramienny Guyot; fot. gronkowiec | Plik:IMG 1271 - Rondo-22-08-07-.jpg|Rondo prowadzone na jednoramienny Guyot; fot. gronkowiec | ||
- | Plik:Rondo- | + | Plik:Rondo-pocz-veraison.jpg|Początkowa faza veraison 04/08/2009; foto: ZbyszekB |
- | Plik: | + | Plik:Rondo-koniec veraison.jpg|Końcowa faza veraison 04/08/2009; foto: ZbyszekB |
- | Plik: | + | Plik:Rondo-gr3.jpg|Owocujący krzew 03/09/2009; foto: ZbyszekB |
+ | Plik:Rondo2.jpg|Owocujący krzew 27/08/2010; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:Rondo_krzew.jpg | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktualna wersja na dzień 22:19, 16 sty 2024
Rondo | |
---|---|
Rondo - grona Foto: Dariusz Gerula | |
Rodzice | Zarya Severa x Saint Laurent |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Masa grona | 150-200 g |
Rozmiary jagód | 16 mm |
Masa jagód | 2,5 g |
SAT | 2400-2500 |
GDDC | 950-1050 |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | granatowe |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | przerobowe |
Zawartość cukrów | 19,7 °Bx |
Opis
Bardzo dobra, plenna odmiana winnicza do wyrobu czerwonego wina. Nadaje się do naszych warunków klimatycznych, przez co Polska bywa żartobliwie nazywana przez Niemców Rondolandem. Zauważono także, że z winnic położonych w połnocnej części kraju uzyskuje się lepsze wina z tej odmiany niż z winnic położonych na południu.
Wrażliwa na wiosenne przymrozki (wcześnie rozpoczyna wegetację) - Jest to spowodowane dosyć wysokim udziałem genów Vitis amurensis.
Występują także problemy z fizjologicznym dojrzewaniem jagód - pomimo wysokiej zawartości cukrów (ok. 20 Brix) i spadku kwasowości często poniżej 8 g/l występuje niepełne (około 30-50 %) wybarwienie pestek.
Jest odmianą popularną w Polsce, jednak obecnie bardziej wzrasta zainteresowanie odmianą Regent z wyżej wymienionych przyczyn, oraz niższej odporności Ronda na choroby.
Wg opisu J.Lisek :
Wzrost umiarkowanie silny. Średnia wrażliwość na mróz.Plonuje obficie i z reguły niezawodnie.Liście średniej wielkości z trzema klapami, ostrymi zębami i nerwami położonymi w zagłębieniach blaszki liściowej, charakterystyczne dla V.amurensis. Grona średniej wielkości, rozgałęzione, umiarkowanie zwarte do zwartych. Jagody najczęściej małe, kuliste o średnio wczesnej porze dojrzewania. Skórka granatowoczarna , bogata w taniny. Miąższ soczysty bezbarwny o malinowym aromacie. [1]
Genealogia
Rondo = Zarya Severa x Saint Laurent
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Rondo : 75%V.vinifera + 25%V.amurensis
Opinie
W. Bosak i R.Myśliwiec
http://www.instytutwina.pl/rondo.html
W. Bosak (2011): http://www.winologia.pl/teksty_rondo.htm
Po zimie 2010/2011 - (styczeń ciepły jak na polskie zimy ; pierwsza dekada lutego odwilż , temperatury powyżej zera , a potem -24st.C) dało znać o sobie pokrewieństwo z V.amurensis (statystycznie ok.25%) i przemarzły wszystkie nieokryte krzewy(ułożone tylko na glebie - mała grubość pokrywy śnieżnej) , przemarzły nawet ich stałe 5-cio letnie zdrewniałe ramiona . Krzewy okryte glebą przetrwały w dobrym stanie
Wniosek - odmiana wymagająca okrywania zimowego zarówno przed mrozami jak i zbyt wczesną odwilżą [Mazowsze - Zbyszekb ]
Opinie na forum: Rondo - czy to dobra odmiana?
Choroby
- O podwyższonej, jednak niższej od odmiany Regent odporności na choroby grzybowe
- Wg badań francuskich - INRA ; m.rz.liście 7 pkt, jagody 7 pkt; m.pr. liście 5 pkt,jagody 4 pkt; sz.pleśń jagody 6 pkt - w 9-cio punktowej skali OVI gdzie: 1-najmniejsza odporność, 9- największa odporność
- wg badań belgijskich (skala OVI): m.rz.liście 7 a jagody 8; m.pr, Liście i jagody 6; szara pleśń 7
- geny odporności Rpv 10 (mączniak rzekomy)
Cięcie
Dobrą formą prowadzenia są niskie sznury poziome z łozami krótkimi (4-5 pąków) lub średnio długimi (6-8 pąków). [1]
Dojrzewanie
- monitoring VICTORIA 2011
- Skierniewice 2012 - zbiór: 18/09; plon: 0,65 kg/krzew; masa gron: 144g; masa jagód: 2,62g; ekstrakt: 18,8%
- Winnica Srebrna Góra sezon 2012 : 6 – 8 gron/krzew, zbiory 5/09, 20,2 Brix, kwasy 8 g/l, pH 3,25 ( SAT 3162ºC , GDDc 1322ºC za okres 1/04-31/10)
Synonimy
Gm 6494-5.
Literatura
Linki
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Rondo_(winoro%C5%9Bl)
- https://www.rebschule-freytag.de/rebsortiment-details-en-287390/rondo-291.en.html
Wino
Wino dobrej jakości , aromatyczne, dość cierpkie, ciemnej barwy, owocowe (owoce leśne i czerwone). [1]
- Wg WBI : Charakterystyka wina : wino o głębokiej ciemnoczerwonej barwie i intensywnym aromacie ciemnych jagód, czasem także migdałów. Dzięki zrównoważonej strukturze tanin wino ma niezbędny kęs i przyjemną obecność na podniebieniu.
- Rondo 2005 Villa Nova; ; ;opinia
- PIWI Weinpreis 2012:Rondo 2009 (89pkt) srebro; charakterystyka wina:opis
- Rondo 2010 Winnica Mierzęcin; ;opinia
- PIWI Weinpreis 2014:Rondo 2013 (91pkt) srebro;
- Rondo 2013 (94pkt) - 12,5%vol, cukier 0,1g/l, kwasy 5.60g/l, potencjał 2020r (PIWI 2015)
- Rondo 2021 czerwone wytrawne, ; 11,5%vol; TA 5g/l cukier 0~g/l; Aromaty: wiśnia, czerwona porzeczka, maliny i jeżyny.
Winnica Silesian rocznik2022
Zdjęcia
Zdjęcia identyfikujące odmianę
- wg wikimedia:liście;
- wg VIVC:koronka;
- wg eu-vitis ;grono; ;koronka; ;dojrzały liść; ;rozmiary - grono i jagoda
- wg glossary wein-plus: grono i liść
- Identyfikacja wg deskryptorów OIV
Inne zdjęcia
Winnica Golesz - grona; ;Wikimedia: grona; galeria; ;;vynmedis: grono; ; jagody
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Rozmieszczenie uprawy odmiany Rondo wśród użytkowników serwisu:
Kwitnienie:
data kwitnienia | Winnica |
---|---|
2453907.521 czerwiec 2006 | Wacek |
2454260.59 czerwiec 2007 | Wacek |
2454628.511 czerwiec 2008 | Wacek |
2454993.511 czerwiec 2009 | Wacek |
2455355.58 czerwiec 2010 | Pinus |
2455355.58 czerwiec 2010 | 2010-06-12 |
2455357.510 czerwiec 2010 | Wacek |
2455364.517 czerwiec 2010 | Winnica Lubnów |
Daty kwitnienia w poszczególnych latach:
Wacek2007-06-09T00:00:000data kwitnienia: 9 czerwiec 2007
Wacek2008-06-11T00:00:000data kwitnienia: 11 czerwiec 2008
Wacek2009-06-11T00:00:000data kwitnienia: 11 czerwiec 2009
Pinus2010-06-08T00:00:000data kwitnienia: 8 czerwiec 2010
2010-06-122010-06-08T00:00:000data kwitnienia: 8 czerwiec 2010
Wacek2010-06-10T00:00:000data kwitnienia: 10 czerwiec 2010
Winnica Lubnów2010-06-17T00:00:000data kwitnienia: 17 czerwiec 2010
2010-06-17T00:00:00
Przebieg dojrzewania w poszczególnych latach:
Winnica: Wacek
18,42007-09-16T00:00:000data dojrzewania: 16 wrzesień 2007
Winnica: Wacek
20,42007-09-25T00:00:000data dojrzewania: 25 wrzesień 2007
Winnica: Wacek
20,62007-09-30T00:00:000data dojrzewania: 30 wrzesień 2007
Winnica: Wacek
19,22007-10-07T00:00:000data dojrzewania: 7 październik 2007
Winnica: Wacek
16,22008-09-09T00:00:000data dojrzewania: 9 wrzesień 2008
Winnica: Wacek
17,22008-09-16T00:00:000data dojrzewania: 16 wrzesień 2008
Winnica: Wacek
14,22008-09-24T00:00:000data dojrzewania: 24 wrzesień 2008
Winnica: Wacek
zawartość kwasów [g/l]: 11,2
18,62008-09-30T00:00:000data dojrzewania: 30 wrzesień 2008
Winnica: Wacek
zawartość kwasów [g/l]: 10,4
182008-10-08T00:00:000data dojrzewania: 8 październik 2008
Winnica: Wacek
zawartość kwasów [g/l]: 11
152008-10-14T00:00:000data dojrzewania: 14 październik 2008
Winnica: Wacek
zawartość kwasów [g/l]: 9,6
2008-10-14T00:00:00
A może tak?:
Zawartość cukrów w przedziale 14,2 - 20,6 ze średnią wartością 17,636363636364 %.
Cięcie | 4-8 oczek/m2 + |
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Gddc | 950-1050 + |
Kolor gron | granatowe + |
Kraj | Niemcy + |
Masa | 150 -200g + |
Masa jagód | 2,5 g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Rondo +, Zarya Severa +, Saint Laurent + i Regent + |
Rozmiar jagód | 16 mm + |
Sat | 2.400 -2500 + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 19,7 + |