Evita
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Evita |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |masa grona=średnie do dużych |rozmiary jagód=okrągłe |masa jagód=średnie |smak…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
(Nie pokazano 4 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Evita | |odmiana=Evita | ||
+ | |rodzice=[[odmiana::Perła Zali]] x [[odmiana::Perlette]] | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
+ | |kraj pochodzenia=Austria | ||
|masa grona=średnie do dużych | |masa grona=średnie do dużych | ||
|rozmiary jagód=okrągłe | |rozmiary jagód=okrągłe | ||
Linia 14: | Linia 16: | ||
|drewnienie łozy=dobre | |drewnienie łozy=dobre | ||
}} | }} | ||
- | == Opis == Evita | + | == Opis == |
- | średnio-wczesna, zbiory od końca września do połowy października. Grona – średnie do dużych, jagody - średnie, okrągłe, koloru złotego, ubogie w pestki, smak – aromatyczne, chrupkie. Dobra do bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego i rzekomego, dobre drewnienie oraz mrozoodporność. | + | Evita: |
+ | odmiana deserowa średnio-wczesna, zbiory od końca września do połowy października. Grona – średnie do dużych, jagody - średnie, okrągłe, koloru złotego, ubogie w pestki, smak – aromatyczne, chrupkie. Dobra do bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego i rzekomego, dobre drewnienie oraz mrozoodporność. | ||
- | + | Uwaga: Istnieje druga odmiana przerobowa o tej samej nazwie pochodząca z Bułgarii. | |
- | + | == Choroby == | |
- | == Choroby == Dobra do bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego i rzekomego, | + | Dobra do bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego i rzekomego, |
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
Linia 25: | Linia 28: | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
- | == Literatura == | + | == Literatura == |
+ | www.e-sadzonka.pl | ||
+ | |||
+ | == Zdjęcia == | ||
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:Evita - koronka.JPG|Evita - koronka, foto: Henyk | ||
+ | Plik:Evita-koronka.JPG|Evita – koronka, foto: Henyk | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:Evita - liść.JPG|Evita – liść, foto:Henyk | ||
+ | Plik:Evita -liść.JPG|Evita – liść, foto:Henyk | ||
+ | Plik:Evita-liść.JPG|Evita – liść, foto:Henyk | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:Evita-owoc.JPG|Evita – owoc, foto:Henyk | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
- | + | </gallery> | |
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 18:22, 22 lut 2016
Evita | |
---|---|
Rodzice | Perła Zali x Perlette |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Austria |
Masa grona | średnie do dużych gwarning.png„średnie do dużych g” nie jest liczbą. |
Rozmiary jagód | okrągłe mm |
Masa jagód | średnie g |
smak | aromatyczne, chrupkie |
Termin dojrzewania | średnio-wczesny, zbiory od końca września do połowy października |
Mrozoodporność | dobra °Cwarning.png„dobra °C” nie jest liczbą. |
Kolor gron | złoto-żółte |
Zastosowanie | deserowe |
Odmiana beznasienna |
Opis
Evita: odmiana deserowa średnio-wczesna, zbiory od końca września do połowy października. Grona – średnie do dużych, jagody - średnie, okrągłe, koloru złotego, ubogie w pestki, smak – aromatyczne, chrupkie. Dobra do bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego i rzekomego, dobre drewnienie oraz mrozoodporność.
Uwaga: Istnieje druga odmiana przerobowa o tej samej nazwie pochodząca z Bułgarii.
Choroby
Dobra do bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego i rzekomego,
Cięcie
Synonimy
Literatura
www.e-sadzonka.pl
Zdjęcia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Evita — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | średnio-wczesny, zbiory od końca września do połowy października + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | złoto-żółte + |
Kraj | Austria + |
Masa | warning.png„średnie do dużych g” nie jest liczbą. |
Masa jagód | średnie g + |
Mrozoodpornosc | warning.png„dobra °C” nie jest liczbą. |
Odmiana | Evita +, Perła Zali + i Perlette + |
Odmianabeznasienna | tak + |
Rozmiar jagód | okrągłe mm + |
Smak | Aromatyczne, chrupkie + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |