Królowa winnic
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m (kosmetyka) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
(Nie pokazano 7 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Węgry | |kraj pochodzenia = Węgry | ||
|masa grona = 220 | |masa grona = 220 | ||
- | |rozmiary jagód = | + | |rozmiary jagód = 22 x 20 |
|smak = muszkat | |smak = muszkat | ||
|SAT = 2400 | |SAT = 2400 | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | Znakomita odmiana deserowa. Jednakże w związku z bardzo niską mrozoodpornością w Polsce możliwa do uprawy jedynie w szklarniach.<bibref f="wino.bib">Lisek-1991</bibref> | + | Znakomita odmiana deserowa. Jednakże w związku z bardzo niską mrozoodpornością w Polsce możliwa do uprawy jedynie w |
+ | szklarniach.<bibref f="wino.bib">Lisek-1991</bibref> | ||
+ | |||
+ | == Choroby == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Cięcie == | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
Linia 27: | Linia 33: | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
+ | ==Linki== | ||
+ | Opinie na forum: | ||
+ | # [http://www.winogrona.org/forum/odmiany/konigin-der-weingarten-t5964.html Konigin der Weingarten] | ||
+ | # [http://www.winogrona.org/forum/odmiany/krolowa-winnic-t5698.html Królowa Winnic] | ||
+ | |||
+ | == Zdjęcia == | ||
+ | [http://www.csemegeszolo.hu/images/fajtak/szoloskertekkiralynoje.jpg Królowa Winnic - grono - Węgry]; ; | ||
+ | [http://forum.vinograd.info/album.php?albumid=3257&pictureid=57011 Królowa winnic - owocujący krzew - Ukraina]; ;[http://www.cuketka.cz/pic/cuketka.cz_vinne_odrudy_kralovna_vinic.jpg owoce(Czechy)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 14:14, 24 lut 2016
Królowa Winnic | |
---|---|
Rodzice | Souvenir de la Reine Eisabeth x Csaba Gyoengye |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Węgry |
Masa grona | 220 g |
Rozmiary jagód | 22 x 20 mm |
smak | muszkat |
SAT | 2400 |
Termin dojrzewania | 21-30.09 |
Mrozoodporność | -15 °C258,15 K 5 °F 464,67 °R |
Kolor gron | żółte |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Znakomita odmiana deserowa. Jednakże w związku z bardzo niską mrozoodpornością w Polsce możliwa do uprawy jedynie w szklarniach.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Koenigin der Weinegearten, Kralovna Vinohradov, Muscat Queen of the Vinyards, Regina dei Vigneti, Reine des Vignes, Szoeloeskertek Kiralynoje Muskotaly.
Literatura
Linki
Opinie na forum:
Zdjęcia
Królowa Winnic - grono - Węgry; ; Królowa winnic - owocujący krzew - Ukraina; ;owoce(Czechy)
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Królowa winnic — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | żółte + |
Kraj | Węgry + |
Masa | 220 g + |
Mrozoodpornosc | 258,15 K (-15 °C, 5 °F, 464,67 °R) + |
Odmiana | Królowa Winnic +, Souvenir de la Reine Eisabeth + i Csaba Gyoengye + |
Rozmiar jagód | 22 x 20 mm + |
Sat | 2.400 + |
Smak | Muszkat + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |