Kostia
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
| (Nie pokazano 5 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
|kraj pochodzenia=Bułgaria | |kraj pochodzenia=Bułgaria | ||
|masa grona=300-500 | |masa grona=300-500 | ||
| - | |rozmiary jagód= | + | |rozmiary jagód=25 x 23 |
|masa jagód=5-8 | |masa jagód=5-8 | ||
|smak=zharmonizowany | |smak=zharmonizowany | ||
|termin dojrzewania=?? | |termin dojrzewania=?? | ||
| + | |ilość dni dojrzewania=115 - 125 | ||
|mrozoodporność=-22 | |mrozoodporność=-22 | ||
|kolor gron=ciemne | |kolor gron=ciemne | ||
| Linia 15: | Linia 16: | ||
|zastosowanie=deserowe | |zastosowanie=deserowe | ||
|nasiona=TAK | |nasiona=TAK | ||
| + | |drewnienie łozy=dobre | ||
| + | |plenność=wysoka | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| Linia 35: | Linia 38: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | <gallery widths= | + | Winnica Bogoniowice: [http://i109.photobucket.com/albums/n55/zdzicholo/2010/Kostia.jpg grona] |
| + | |||
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| - | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:Kostia-1.jpg|Kostia- latorośl 26.05.12; anestle | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 14:10, 24 lut 2016
| Kostia | |
|---|---|
| Rodzice | V25/20 x Polieri -5 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Bułgaria |
| Masa grona | 300-500 g |
| Rozmiary jagód | 25 x 23 mm |
| Masa jagód | 5-8 g |
| smak | zharmonizowany |
| Termin dojrzewania | ?? |
| Ilość dni dojrzewania | 115 - 125 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Bardzo słodkie, nierównej wielkości owalne jagody, podobne w wyglądzie do odmiany Ajwaz. W tunelu dojrzała początkiem września w niesprzyjającym roku 2010. Grona mogą osiągać ciężar nawet 1,2kg.
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
I-83/29
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/kostya.html
Zdjęcia
Winnica Bogoniowice: grona
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Kostia — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | ?? + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 115 - 125 + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Bułgaria + |
| Masa | 300 -500g + |
| Masa jagód | 5-8 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Kostia +, V25/20 +, Polieri -5 + i Ajwaz + |
| Plenność | wysoka + |
| Rozmiar jagód | 25 x 23 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

