Auxerrois
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Auxerrois |kolor = #99B3FF |zdjęcie = 281_Auxerrois_-_grona_Grzegorz_Nowakowski.jpg |opis zdjęcia = Auxerrois - grona Foto: Grzegorz Nowa…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany) |
||
(Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Francja | |kraj pochodzenia = Francja | ||
|masa grona = 150 | |masa grona = 150 | ||
- | |rozmiary jagód = | + | |rozmiary jagód = 15 x 14 |
|smak = | |smak = | ||
|SAT = | |SAT = | ||
Linia 23: | Linia 23: | ||
+ | == Choroby == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Cięcie == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Synonimy == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Literatura == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zdjęcia == | ||
+ | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
+ | [http://www.svcr.cz/uploads/gallery/original/62.jpg grono i liść] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zdjęcia wykonane przez forumowiczów == | ||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 13:51, 26 sty 2016
Auxerrois | |
---|---|
Auxerrois - grona Foto: Grzegorz Nowakowski | |
Rodzice | Pinot Noir x Heunisch Weiss |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Francja |
Masa grona | 150 g |
Rozmiary jagód | 15 x 14 mm |
Termin dojrzewania | 11-20.10 |
Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
Kolor gron | żółto-zielone |
Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Klasyczna odmiana winiarska do wyrobu białych win typu burgundzkiego. Ze względu na dość późny okres dojrzewania odmiana możliwa do uprawy tylko w najcieplejszych rejonach Polski.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Auxerrois — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 11-20.10 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | żółto-zielone + |
Kraj | Francja + |
Masa | 150 g + |
Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
Odmiana | Auxerrois +, Pinot Noir + i Heunisch Weiss + |
Rozmiar jagód | 15 x 14 mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |