Reflex
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Reflex |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Aurora x odmiana::Skarb Panonii |gatunek = hybryda międ…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
| (Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Węgry | |kraj pochodzenia = Węgry | ||
|masa grona = 180 | |masa grona = 180 | ||
| - | |rozmiary jagód = 20 | + | |rozmiary jagód = 20 |
|smak = | |smak = | ||
|SAT = | |SAT = | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Odmiana o średnich gronach. Jagody duże, bardzo smaczne, dojrzewające w trzeciej dekadzie września. | Odmiana o średnich gronach. Jagody duże, bardzo smaczne, dojrzewające w trzeciej dekadzie września. | ||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
| + | |||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
RF-5. | RF-5. | ||
| + | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | == Zdjęcia == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 20:35, 23 lut 2016
| Reflex | |
|---|---|
| Rodzice | Aurora x Skarb Panonii |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 180 g |
| Rozmiary jagód | 20 mm |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Odmiana o średnich gronach. Jagody duże, bardzo smaczne, dojrzewające w trzeciej dekadzie września.
Choroby
Cięcie
Synonimy
RF-5.
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Reflex — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 180 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Reflex +, Aurora + i Skarb Panonii + |
| Rozmiar jagód | 20 mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

