Alden
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia: *) |
(→Inne zdjęcia: grono) |
||
(Nie pokazano 29 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = 247_Alden_Alden_-_grono_W._Wawrzyniak.jpg | |zdjęcie = 247_Alden_Alden_-_grono_W._Wawrzyniak.jpg | ||
|opis zdjęcia = Alden grono Foto: W. Wawrzyniak | |opis zdjęcia = Alden grono Foto: W. Wawrzyniak | ||
- | |rodzice = [[odmiana::Ontario]] x [[odmiana:: | + | |rodzice = [[odmiana::Ontario]] x [[odmiana::Alphonse Lavallee]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = USA | |kraj pochodzenia = USA | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
|zapylanie = | |zapylanie = | ||
|zastosowanie = deserowe | |zastosowanie = deserowe | ||
- | |ilość dni dojrzewania = | + | |ilość dni dojrzewania =150 |
+ | |ilość dni kwitnienie-dojrzewanie =100 | ||
|masa jagód = 4-5 | |masa jagód = 4-5 | ||
|zawartość cukrów = 14-16 | |zawartość cukrów = 14-16 | ||
Linia 32: | Linia 33: | ||
Odmiana amerykańska. Krzew rośnie bardzo silnie, pędy grube, mocne, sztywne, wzniesione ku górze. Liście bardzo duże, z trzema lub pięcioma wyraźnymi klapami, często zawinięte na obrzeżach w dół, od dołu silnie omszone. Jesienią przebarwiają się na intensywny czerwony kolor, z żółtym unerwieniem, co sprawia, że krzewy mają bardzo efektowny, dekoracyjny wygląd. Grona średniej wielkości, rzadziej duże, z luźno osadzonymi jagodami, niestety, późno dojrzewają, co może być kłopotliwe w zimniejsze lata. Jagody duże, kulisto-elipsoidalne, aromatyczne, smaczne. Odmiana bardzo plenna, dość wytrzymała na mróz i na choroby grzybowe. Odmiana polecana do uprawy wyłącznie w najcieplejszych regionach, najlepiej pod ciepłymi ścianami i murami. W najcieplejszych regionach odmiana ta może być uprawiana również w wysokich formach (altany, pergole). Dobrze dojrzałe owoce nadają się również na aromatyczne wino, o podwyższonej zawartości kwasów organicznych.<bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2002</bibref> <bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2000</bibref> | Odmiana amerykańska. Krzew rośnie bardzo silnie, pędy grube, mocne, sztywne, wzniesione ku górze. Liście bardzo duże, z trzema lub pięcioma wyraźnymi klapami, często zawinięte na obrzeżach w dół, od dołu silnie omszone. Jesienią przebarwiają się na intensywny czerwony kolor, z żółtym unerwieniem, co sprawia, że krzewy mają bardzo efektowny, dekoracyjny wygląd. Grona średniej wielkości, rzadziej duże, z luźno osadzonymi jagodami, niestety, późno dojrzewają, co może być kłopotliwe w zimniejsze lata. Jagody duże, kulisto-elipsoidalne, aromatyczne, smaczne. Odmiana bardzo plenna, dość wytrzymała na mróz i na choroby grzybowe. Odmiana polecana do uprawy wyłącznie w najcieplejszych regionach, najlepiej pod ciepłymi ścianami i murami. W najcieplejszych regionach odmiana ta może być uprawiana również w wysokich formach (altany, pergole). Dobrze dojrzałe owoce nadają się również na aromatyczne wino, o podwyższonej zawartości kwasów organicznych.<bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2002</bibref> <bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2000</bibref> | ||
== Genealogia == | == Genealogia == | ||
- | Alden = [[odmiana::Ontario]] x | + | Alden = [[odmiana::Ontario]] x Gros Guillaume (wg.Winegrape Glossary) |
+ | |||
+ | Gros Guillaume = [[odmiana::Gros Colman]] | ||
62,5% ''Vitis vinifera'' i 37,5% ''Vitis labrusca'' | 62,5% ''Vitis vinifera'' i 37,5% ''Vitis labrusca'' | ||
Linia 47: | Linia 50: | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
NY 13035 | NY 13035 | ||
+ | ==Dojrzewanie== | ||
+ | |||
+ | *Skierniewice 2006-2008 | ||
+ | zbiór: 11/10; plonowanie: 1,86 kg/krzew; masa gron: 230g; masa jagód: 5,42g; ekstrakt: 15,9% <bibref>lisek-2011</bibref> | ||
+ | *Skierniewice 2012 | ||
+ | zbiór: 1/10; plonowanie: 1,36 kg/krzew; masa gron: 147g; masa jagód: 4,56g; ekstrakt: 16% | ||
+ | |||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | Fotki ułatwiające identyfikację odmiany : | + | ===Fotki ułatwiające identyfikację odmiany=== |
+ | *Wg ARS-GREEN : [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=211629, liść]; [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=224281, spód liścia]; [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=211970, grono]; ;[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=310016, kwiaty]; ;[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=316029, grono , jagody, pestki ]; ;[http://images65.fotosik.pl/1051/9edca8c7f83b18afmed.jpg Liść koronka, grono kwiatowe] | ||
+ | *Wg VIVC: [http://www.vivc.de/gbvp/2380.jpg grono]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/12300.jpg grona]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/2379.jpg krzew] | ||
+ | *Wg UC Davis: [http://fps.ucdavis.edu/pfiles/adaptfiles/26909-bigview.jpg koronka]; ;[http://fps.ucdavis.edu/pfiles/adaptfiles/26903-bigview.jpg lisć]; ;[http://fps.ucdavis.edu/pfiles/adaptfiles/26901-bigview.jpg spód liścia]; ;[http://fps.ucdavis.edu/pfiles/adaptfiles/26911-bigview.jpg grono]; ;[http://fps.ucdavis.edu/pfiles/adaptfiles/26913-bigview.jpg grona] | ||
- | + | [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/accessiondetail?id=1002543#observation szczegółowe dane obserwacyjne] | |
- | + | ===Inne zdjęcia=== | |
+ | Bredwine:[https://lh4.googleusercontent.com/-aGW7bEpaxw4/SLw1jYHCkAI/AAAAAAAAAfk/yYbB36DBHbY/s1024/Alden.JPG owocujący krzew]; ; Winniczka MAGDA:[http://images64.fotosik.pl/1051/a411204ecab1c74fmed.jpg kwitnienie 2014]; [http://images67.fotosik.pl/134/bbc0c4a449bba563med.jpg grono]; ;Szkółka Kiełkowski: [https://kielkowski-szkolka.pl/obrazki/obrazek_219_1.jpg grono]; ;winogrona.pl :(RP) [http://www.winorosl.com.pl/ZDJECIA/ODMIANY/alden.jpg grono ] | ||
- | <gallery widths=150px heights=150px perrow= | + | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== |
- | + | ||
- | + | '''Koronka''' | |
- | + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=5> | |
- | + | ||
Plik:160_Alden_Koronka._G._Sapijaszko.jpg|Koronka., Foto: G. Sapijaszko | Plik:160_Alden_Koronka._G._Sapijaszko.jpg|Koronka., Foto: G. Sapijaszko | ||
Plik:12_Alden_Mlody_ped._G._Sapijaszko.jpg|Młody pęd., Foto: G. Sapijaszko | Plik:12_Alden_Mlody_ped._G._Sapijaszko.jpg|Młody pęd., Foto: G. Sapijaszko | ||
+ | Plik:223_Alden_-_koronka_H.Wiercinski.jpg|Alden - koronka, Foto: H.Wierciński | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=5> | ||
Plik:9_Alden_Przebarwiajacy_sie_lisc_widok_z_gory._G._Sapijaszko.jpg|Przebarwiający się liść, widok z góry., Foto: G. Sapijaszko | Plik:9_Alden_Przebarwiajacy_sie_lisc_widok_z_gory._G._Sapijaszko.jpg|Przebarwiający się liść, widok z góry., Foto: G. Sapijaszko | ||
Plik:10_Alden_Lisc_-_widok_z_gory._G._Sapijaszko.jpg|Liść - widok z góry., Foto: G. Sapijaszko | Plik:10_Alden_Lisc_-_widok_z_gory._G._Sapijaszko.jpg|Liść - widok z góry., Foto: G. Sapijaszko | ||
Linia 66: | Linia 85: | ||
Plik:222_Alden_-_lisc_H.Wiercinski.jpg|Alden - lisć, Foto: H.Wierciński | Plik:222_Alden_-_lisc_H.Wiercinski.jpg|Alden - lisć, Foto: H.Wierciński | ||
Plik:Alden liście i zielone grono.jpg| Alden- zielone grona i liście., Foto: kapitan | Plik:Alden liście i zielone grono.jpg| Alden- zielone grona i liście., Foto: kapitan | ||
- | Plik:Alden | + | Plik:Alden (3).JPG|Alden-liść; Foto: Kapitan |
- | Plik:Alden- | + | Plik:Alden-lisc2.jpg|Alden-liść; Foto: Kapitan |
- | Plik: | + | |
- | + | </gallery> | |
- | Plik: | + | |
- | Plik: | + | '''Kwiatostany''' |
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=5> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=5> | ||
+ | Plik:224_Alden_-_grono_H.Wiercinski.jpg|Alden - grono, Foto: H.Wierciński | ||
+ | Plik:256_Alden_-_grona_H._Wiercinski.jpg|Alden - grona, Foto: H. Wierciński | ||
+ | Plik:215_Alden_-_grono_A._Hetnar.jpg|Alden - grono, Foto: A. Hetnar | ||
Plik:Alden (2).JPG | Alden w dniu 17.09.2011r. Foto: kapitan. | Plik:Alden (2).JPG | Alden w dniu 17.09.2011r. Foto: kapitan. | ||
- | Plik:Alden | + | Plik:Alden grono.jpg|Grono; Foto: kapitan |
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=5> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=5> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 79: | Linia 118: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
+ | |||
+ | == Linki == | ||
== Terminy zbiorów: == | == Terminy zbiorów: == |
Aktualna wersja na dzień 16:32, 21 mar 2021
Alden | |
---|---|
Alden grono Foto: W. Wawrzyniak | |
Rodzice | Ontario x Alphonse Lavallee |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | USA |
Masa grona | 200-500 g |
Rozmiary jagód | 20-25 mm |
Masa jagód | 4-5 g |
smak | labruska |
SAT | 2800 |
Termin dojrzewania | 1-10.10 |
Ilość dni dojrzewania | 150 |
ilość dni kwitnienie-dojrzewanie | 100 |
Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | fioletowe |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 14-16 °Bx |
Zawartość kwasów | 5-7 g/l |
Opis
Odmiana amerykańska. Krzew rośnie bardzo silnie, pędy grube, mocne, sztywne, wzniesione ku górze. Liście bardzo duże, z trzema lub pięcioma wyraźnymi klapami, często zawinięte na obrzeżach w dół, od dołu silnie omszone. Jesienią przebarwiają się na intensywny czerwony kolor, z żółtym unerwieniem, co sprawia, że krzewy mają bardzo efektowny, dekoracyjny wygląd. Grona średniej wielkości, rzadziej duże, z luźno osadzonymi jagodami, niestety, późno dojrzewają, co może być kłopotliwe w zimniejsze lata. Jagody duże, kulisto-elipsoidalne, aromatyczne, smaczne. Odmiana bardzo plenna, dość wytrzymała na mróz i na choroby grzybowe. Odmiana polecana do uprawy wyłącznie w najcieplejszych regionach, najlepiej pod ciepłymi ścianami i murami. W najcieplejszych regionach odmiana ta może być uprawiana również w wysokich formach (altany, pergole). Dobrze dojrzałe owoce nadają się również na aromatyczne wino, o podwyższonej zawartości kwasów organicznych.[1] [1]
Genealogia
Alden = Ontario x Gros Guillaume (wg.Winegrape Glossary)
Gros Guillaume = Gros Colman
62,5% Vitis vinifera i 37,5% Vitis labrusca
Choroby
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy.
Owoce są podatne na mączniaka prawdziwego, a liście tolerancyjne. W skali 1 do 9 - wynik 4/6 {B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań.
Potrzebne 2-3 zabiegi chemiczne w sezonie - przeciw odium (zależnie od warunków uprawy i pogody)
Cięcie
Niskie prowadzenie i krótkie cięcie krzewów pobudza je do jeszcze silniejszego wzrostu i ma negatywny wpływ na plonowanie. Na nisko formowanych krzewach uprawianych na glebach bogatych w azot obserwuje się często zrzucanie zawiązków jagód lub wręcz zasychanie całych kwiatostanów. Większe i ładniejsze owoce wykształcają się na wysokim szpalerze. Dla odmiany Alden odpowiednie są wysoko prowadzone formy o zwisających swobodnie latoroślach, np.: "kurtyna", Hudson River Umbrella, forma Mansona.
Synonimy
NY 13035
Dojrzewanie
- Skierniewice 2006-2008
zbiór: 11/10; plonowanie: 1,86 kg/krzew; masa gron: 230g; masa jagód: 5,42g; ekstrakt: 15,9% [1]
- Skierniewice 2012
zbiór: 1/10; plonowanie: 1,36 kg/krzew; masa gron: 147g; masa jagód: 4,56g; ekstrakt: 16%
Zdjęcia
Fotki ułatwiające identyfikację odmiany
- Wg ARS-GREEN : liść; spód liścia; grono; ;kwiaty; ;grono , jagody, pestki ; ;Liść koronka, grono kwiatowe
- Wg VIVC: grono; ;grona; ;krzew
- Wg UC Davis: koronka; ;lisć; ;spód liścia; ;grono; ;grona
Inne zdjęcia
Bredwine:owocujący krzew; ; Winniczka MAGDA:kwitnienie 2014; grono; ;Szkółka Kiełkowski: grono; ;winogrona.pl :(RP) grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostany
Grona
Jagody
Krzew
Literatura
Linki
Terminy zbiorów:
Data zbioru | Winnica | Blg | Kwasowość | Odmiana | Zbiory |
---|---|---|---|---|---|
2455854.520 październik 2011 | Winnica Lubnów | 2020 | 1717 | Alden | Winnica Lubnów/2011-10-20 |
2455567.56 styczeń 2011 | Winnica Lubnów | 2626 | 77 | Alden | Winnica Lubnów/2011-01-06 |
2455520.520 listopad 2010 | Winnica Tarkowo | 2121 | 22 | Alden | Winnica Tarkowo/2010-11-20 |
Średnia zawartość cukrów: 22,333333333333 %.
Średnia zawartość kwasów: 8,6666666666667 g/l.
Cięcie | 6-10 oczek/m2 + |
Dojrzewanie | 1-10.10 + |
Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 150 + |
Ilość dni kwitnienie-dojrzewanie | 100 + |
Kolor gron | fioletowe + |
Kraj | USA + |
Masa | 200 -500g + |
Masa jagód | 4-5 g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Obciążenie | 30-40 płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1.5-1.7 szt. + |
Odmiana | Alden +, Ontario +, Alphonse Lavallee + i Gros Colman + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | 90 % + |
Rozmiar jagód | 20-25 mm + |
Sat | 2.800 + |
Smak | Labruska + |
Wzrost | bardzo silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 14 -16 + |
Zawartość kwasów | 5 -7 + |