Cascade
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia: grono) |
(→Zdjęcia: grona) |
||
Linia 64: | Linia 64: | ||
Fotki ułatwiające identyfikację odmiany: [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?211557 liść]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?224209 spód liścia]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?211977 grono]; ;[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?315964 grono i jagody]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?211927 grono]; | Fotki ułatwiające identyfikację odmiany: [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?211557 liść]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?224209 spód liścia]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?211977 grono]; ;[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?315964 grono i jagody]; [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?211927 grono]; | ||
- | Inne zdjęcia : Winnica Golesz - [http://www.winnica.golesz.pl/jpg/owoce/cascade.jpg grona]; Cornell University [http://www.hort.cornell.edu/reisch/grapegenetics/Varietyphotos/cascade1.jpg grona]; Szkółka clematisy.pl :[http://www.clematisy.pl/uploadedimages/original/460334.jpg grono] | + | Inne zdjęcia : Winnica Golesz - [http://www.winnica.golesz.pl/jpg/owoce/cascade.jpg grona]; Cornell University [http://www.hort.cornell.edu/reisch/grapegenetics/Varietyphotos/cascade1.jpg grona]; Szkółka clematisy.pl :[http://www.clematisy.pl/uploadedimages/original/460334.jpg grono];vynmedis.lt:[http://www.vynmedis.lt/wp-content/gallery/cascade/cascade.jpg grona] |
- | <gallery widths=150px heights=150px perrow= | + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=5> |
Plik:158_Cascade_Krzysztof_Kolasinski.jpg|, Foto: Krzysztof Kolasiński | Plik:158_Cascade_Krzysztof_Kolasinski.jpg|, Foto: Krzysztof Kolasiński | ||
Plik:159_Cascade_Krzysztof_Kolasinski.jpg|, Foto: Krzysztof Kolasiński | Plik:159_Cascade_Krzysztof_Kolasinski.jpg|, Foto: Krzysztof Kolasiński |
Wersja z 20:46, 6 mar 2013
Cascade | |
---|---|
Cascade - grono Z.Wasowski | |
Rodzice | Seibel 7042 x Seibel 5409 |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Francja |
Masa grona | 100-150 g |
Rozmiary jagód | 12 mm |
smak | przeciętny |
SAT | 2350-2400 |
GDDC | 950-1000 |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -30 °C243,15 K -22 °F 437,67 °R |
Kolor gron | czarne |
Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Mrozoodporna odmiana o dużej plenności,niewielkich czarnych owocach i niewielkich gronach. Plonuje niezawodnie . W amatorskich nasadzeniach na terenie całej Polski przydatna do wyrobu soków i wina. Ze względu na silny wzrost i odporność na choroby odmiana przydatna do pokrywania altan i pergoli.Dojrzewa wcześniej niż większość odmian przerobowych o ciemnych owocach. Może być uprawiana tam gdzie nie dojrzewają takie odmiany jak np.Marechal Foch (północne rejony Polski lub tereny powyżej 400m n.p.m )
Genealogia
Cascade(Seibel 13053) = Seibel 7042 x Seibel 5409 Cascade ---- 52,35%V.vinifera +10,9%V.labrusca + 22,3%V.rupestris + 3,12%V.berlandieri + 6,25%V.riparia + 5,08%V.lincencumii
Parametry
wg New York Cornell University
1964r zbiór 17/09 - 17,5Brix; kwasy 6,1g/l; taniny ?
1967r zbiór 13/09 - 17,8Brix; kwasy 7,4g/l; taniny 0,99g/l
1968r zbiór 12/09 - 16,5Brix; kwasy 7,8g/l; taniny 1,87g/l
1969r zbiór 16/09 - 19Brix; kwasy 6,7g/l; taniny 0,88g/l
1970r zbiór 2/09 - 14,2Brix; kwasy 9,2g/l; taniny 0,66g/l
1972r zbiór 3/10 - 18,4Brix; kwasy 7g/l; taniny 1,34g/l
1973r zbiór 12/09 - 16,2Brix; kwasy 6,1g/l; taniny 0,91g/l
Dojrzewanie
Choroby
W sprzyjających latach praktycznie nie wymaga ochrony przed chorobami.
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy - owoce są tolerancyjne na mączniaka prawdziwego, a liście średnio podatne. W skali 1 do 9 - wynik 2/4{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań
Cięcie
Synonimy
Seibel 13053.
Literatura
http://viticulture.hort.iastate.edu/cultivars/Cascade.pdf
Zdjęcia
Fotki ułatwiające identyfikację odmiany: liść; spód liścia; grono; ;grono i jagody; grono;
Inne zdjęcia : Winnica Golesz - grona; Cornell University grona; Szkółka clematisy.pl :grono;vynmedis.lt:grona
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Gddc | 950-1000 + |
Kolor gron | czarne + |
Kraj | Francja + |
Masa | 100 -150g + |
Mrozoodpornosc | 243,15 K (-30 °C, -22 °F, 437,67 °R) + |
Odmiana | Cascade +, Seibel 7042 + i Seibel 5409 + |
Rozmiar jagód | 12 mm + |
Sat | 2.350 -2400 + |
Smak | Przeciętny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |