Domina
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjecia: grono) |
(→Zdjecia: fotki identyfik.) |
||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
== Zdjecia == | == Zdjecia == | ||
| - | Zdjęcia | + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== |
| - | + | [http://www.vivc.de/accpictures/dbPicturesResultZd.php?data=246*3632*no liście], [http://www.vivc.de/accpictures/dbPicturesResultZd.php?data=88*3632*no rozmiary grona], [http://www.vivc.de/accpictures/dbPicturesResultZe.php?data=9109*3632*no grono];[http://www.svcr.cz/uploads/gallery/original/26.jpg grono i liść] | |
| - | Inne zdjęcia | + | ===Inne zdjęcia=== |
| - | + | Wikimedia - [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/DominaRebsorte.jpg grona];[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Domina_grapes_on_the_vine.jpg owocujące krzewy]; vynmedis.lt:[http://www.vynmedis.lt/wp-content/gallery/domina/domina_1.jpg grono] | |
| + | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| + | brak | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 22:10, 11 mar 2013
| Domina | |
|---|---|
| Rodzice | Oporto x Pinot Noir |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Masa grona | 160 g |
| Rozmiary jagód | 15 mm mm |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | czarne |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Odmiana przeznaczona do produkcji wysokiej jakości czerwonego wina. Wystarczająco mrozoodporna do polowej uprawy towarowej w najcieplejszych regionach Polski.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Opinie na forum: Domina
Zdjecia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
liście, rozmiary grona, grono;grono i liść
Inne zdjęcia
Wikimedia - grona;owocujące krzewy; vynmedis.lt:grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
brak
Fakty o Domina — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 160 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Domina +, Oporto + i Pinot Noir + |
| Rozmiar jagód | 15 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

