Startowyj
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
|||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 15:55, 30 sty 2016
| Startowyj | |
|---|---|
| Rodzice | Muskat Derbentskij x Muscat de St. Valle |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Mołdawia |
| Masa grona | 400-600 g |
| Rozmiary jagód | 22 x 20 mm |
| smak | muszkat |
| SAT | 2800 |
| Termin dojrzewania | 21-31.10 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Odmiana choć bardzo smaczna (muszkat) jednak z powodu bardzo późnego czasu dojrzewania nie przydatna do uprawy w gruncie w polskich warunkach klimatycznych.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Startowyj — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-31.10 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Mołdawia + |
| Masa | 400 -600g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Startowyj +, Muskat Derbentskij + i Muscat de St. Valle + |
| Rozmiar jagód | 22 x 20 mm + |
| Sat | 2.800 + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

