Jałowienskij Rannij
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | |kolor=#99B3FF | + | |odmiana = Jałowienskij Rannij |
- | | | + | |kolor = #99B3FF |
- | |opis zdjęcia=tutaj opis zdjęcia, autor | + | |zdjęcie = |
- | |rodzice=[[odmiana::Koarne Niagre]] x [[odmiana::SV 20365]] | + | |opis zdjęcia = tutaj opis zdjęcia, autor |
- | |kraj pochodzenia=Mołdawia | + | |rodzice = [[odmiana::Koarne Niagre]] x [[odmiana::SV 20365]] |
- | |masa grona=400-600 | + | |gatunek = hybryda międzygatunkowa |
- | |rozmiary jagód=24 | + | |kraj pochodzenia = Mołdawia |
- | |SAT=2300 | + | |masa grona = 400-600 |
- | |termin dojrzewania=11-20.09 | + | |rozmiary jagód = 24 mm |
- | |mrozoodporność=-24 | + | |smak = |
- | |kolor gron=fioletowe | + | |SAT = 2300 |
- | | | + | |termin dojrzewania = 11-20.09 |
- | | | + | |mrozoodporność = -24 |
+ | |kolor gron = fioletowe | ||
+ | |nasiona = TAK | ||
+ | |zastosowanie = deserowe | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == |
Wersja z 23:54, 9 maj 2013
Jałowienskij Rannij | |
---|---|
Rodzice | Koarne Niagre x SV 20365 |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Mołdawia |
Masa grona | 400-600 g |
Rozmiary jagód | 24 mm mm |
SAT | 2300 |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
Kolor gron | fioletowe |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Nowa mołdawska atrakcyjna odmiana deserowa o okazałych gronach i smacznych owocach. Warta wypróbowania w polskich warunkach klimatycznych.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Jałowienskij Rannij — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | fioletowe + |
Kraj | Mołdawia + |
Masa | 400 -600g + |
Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
Odmiana | Jałowienskij Rannij +, Koarne Niagre + i SV 20365 + |
Rozmiar jagód | 24 mm mm + |
Sat | 2.300 + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |