Rusboł Ulepszony
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Linia 19: | Linia 19: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | Atrakcyjna odmiana beznasienna o duzych jagodach i okazałych gronach (niekiedy do 1,5 kg). Ze względu na duzą plenność wymaga regulacji owocowania. Odporna na mączniaki i szarą pleśń. | + | Atrakcyjna odmiana ''' beznasienna ''' o duzych jagodach i okazałych gronach (niekiedy do 1,5 kg). Ze względu na duzą plenność wymaga regulacji owocowania. Odporna na mączniaki i szarą pleśń. |
Ze względu na podwyzszoną mrozoodporność moze być uprawiana na terenie całego kraju. | Ze względu na podwyzszoną mrozoodporność moze być uprawiana na terenie całego kraju. | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 19:51, 12 lut 2010
Rusboł Ulepszony | |
---|---|
Rodzice | (SV 12375 x Wostorg) x Rusboł |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Rosja |
Masa grona | 700-900 g |
Rozmiary jagód | 20x16 mm mm |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | żółto-zielone |
Zastosowanie | deserowe |
Odmiana beznasienna |
Opis
Atrakcyjna odmiana beznasienna o duzych jagodach i okazałych gronach (niekiedy do 1,5 kg). Ze względu na duzą plenność wymaga regulacji owocowania. Odporna na mączniaki i szarą pleśń. Ze względu na podwyzszoną mrozoodporność moze być uprawiana na terenie całego kraju.
Fakty o Rusboł Ulepszony — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | żółto-zielone + |
Kraj | Rosja + |
Masa | 700 -900g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Rusboł Ulepszony +, SV 12375 +, Wostorg + i Rusboł + |
Odmianabeznasienna | tak + |
Rozmiar jagód | 20x16 mm mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |