Sołnoczka
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | |
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 15:44, 30 sty 2016
| Sołnoczka | |
|---|---|
| Rodzice | nn x nn |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Masa grona | 500-1500 g |
| Rozmiary jagód | 34x31 mm |
| smak | muszkat |
| Ilość dni dojrzewania | 125-130 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Pochodzenie odmiany: Stawropol
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Tematy na naszym forum
Literatura
Opinie na forum:
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Sołnoczka — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 125-130 + |
| Kolor gron | jasne + |
| Masa | 500 -1500g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Sołnoczka + i Nn + |
| Rozmiar jagód | 34x31 mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | bardzo silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

