Aron
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|opis zdjęcia = | |opis zdjęcia = | ||
|rodzice = [[odmiana::SV 12375]] x [[odmiana::Pannonia Kincse]] | |rodzice = [[odmiana::SV 12375]] x [[odmiana::Pannonia Kincse]] | ||
| - | |gatunek = | + | |gatunek = hybryda międzygatunkowa |
|kraj pochodzenia = Węgry | |kraj pochodzenia = Węgry | ||
|masa grona = 300-600 | |masa grona = 300-600 | ||
Wersja z 13:21, 10 mar 2010
| Aron | |
|---|---|
| Rodzice | SV 12375 x Pannonia Kincse |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 300-600 g |
| Rozmiary jagód | 25x20 mm mm |
| smak | b. smaczne |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Późna odmiana węgierska o okazałych gronach i smacznycb dużych, owalnych jagodach. Mrozoodpornosć znacznie wyższa od rodzicielskiej odmiany Skarb Pannonii.
Choroby
Cięcie
Synonimy
BG-13.
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Aron — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 300 -600g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Aron +, SV 12375 + i Pannonia Kincse + |
| Rozmiar jagód | 25x20 mm mm + |
| Smak | B. smaczne + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

