Pölöskei Muskotaly
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
Linia 35: | Linia 35: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
Węgry: [http://www.csemegeszolo.hu/images/egyeb/pölöskei.JPG owocujący krzew]; ;bor_hu:[http://www.bor.hu/image/szolofajta/.350x700/97.jpg grona] | Węgry: [http://www.csemegeszolo.hu/images/egyeb/pölöskei.JPG owocujący krzew]; ;bor_hu:[http://www.bor.hu/image/szolofajta/.350x700/97.jpg grona] | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | == Zdjęcia wykonane przez forumowiczów == | |
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=5> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=5> | ||
+ | Plik:PoeloeskeiMuskotaly-lisc_A_Hetnar.jpg|thumb|left|Pölöskei Muskotaly - liść, Foto: Artur Hetnar | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=5> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=5> | ||
+ | Plik:Poeloeskei Muskotaly28.09.15.jpg|thumb|left|Pölöskei Muskotaly- grono, foto:kapitan | ||
+ | Plik:Poeloeskei Muskotaly 06.09.15.jpg|thumb|left|Pölöskei Muskotaly- grona, foto:kapitan | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=5> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 19:10, 25 sty 2016
Pölöskei Muskotaly | |
---|---|
![]() Pölöskei Muskotaly - grono, Foto: Artur Hetnar | |
Rodzice | Perła Zali x (Gloria Hungariae x Erzsebet Kiralyne) |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Węgry |
Masa grona | 400 g |
Rozmiary jagód | 18 x 17 mm |
smak | muszkat |
Termin dojrzewania | 1-10.10 |
Mrozoodporność | -21 °C |
Kolor gron | żółto-zielone |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Atrakcyjna odmiana deserowa o ładnych gronach i smacznych jagodach. Dość odporna na choroby. Ze względu na dość długi okres dojrzewania i niezbyt wysoką mrozoodporność możliwa do uprawy na najcieplejszych stanowiskach lub pod osłonami.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Węgry: owocujący krzew; ;bor_hu:grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Fakty o Pölöskei Muskotaly — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 1-10.10 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | żółto-zielone + |
Kraj | Węgry + |
Masa | 400 g + |
Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
Odmiana | Pölöskei Muskotaly +, Perła Zali +, Gloria Hungariae + i Erzsebet Kiralyne + |
Rozmiar jagód | 18 x 17 mm + |
Smak | Muszkat + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |