Gros Colman
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia) |
(→Zdjęcia) |
||
Linia 51: | Linia 51: | ||
'''Liście''' | '''Liście''' | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
- | Plik: | + | Plik:foto10.jpg|opis zdjęcia |
- | Plik: | + | Plik:foto11.jpg|opis zdjęcia |
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 63: | Linia 63: | ||
'''Grona''' | '''Grona''' | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
- | Plik: | + | Plik:foto12.jpg|opis zdjęcia |
- | Plik: | + | Plik:foto13.jpg|opis zdjęcia |
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 75: | Linia 75: | ||
'''Krzew''' | '''Krzew''' | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
- | Plik: | + | Plik:foto14.jpg|opis zdjęcia |
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 11:24, 9 wrz 2017
Gros Colman | |
---|---|
Opis zdjęcia | |
Rodzice | Nieznani |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Gruzja |
Masa grona | 250 g |
Rozmiary jagód | 22 mm |
Masa jagód | 4 g |
smak | Zharmonizowany |
SAT | wysokiwarning.png„wysoki” nie jest liczbą. |
Termin dojrzewania | Późny |
Ilość dni dojrzewania | nieznana |
Mrozoodporność | niska °Cwarning.png„niska °C” nie jest liczbą. |
Kolor gron | ciemne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 18 °Bx |
Zawartość kwasów | 6 g/l |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Foto10.jpg
opis zdjęcia |
Foto11.jpg
opis zdjęcia |
Kwiatostan
Grona
Foto12.jpg
opis zdjęcia |
Foto13.jpg
opis zdjęcia |
Jagody
Krzew
Foto14.jpg
opis zdjęcia |
Fakty o Gros Colman — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Cięcie | n oczek/m2 + |
Dojrzewanie | Późny + |
Drewnienie łozy | zadowalające + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Ilość dni | nieznana + |
Kolor gron | ciemne + |
Kraj | Gruzja + |
Masa | 250 g + |
Masa jagód | 4 g + |
Mrozoodpornosc | warning.png„niska °C” nie jest liczbą. |
Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | nieznana szt. + |
Odmiana | Gros Colman + |
Plenność | średnia + |
Płodność latorośli | średnia % + |
Rozmiar jagód | 22 mm + |
Sat | warning.png„wysoki” nie jest liczbą. |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 18 + |
Zawartość kwasów | 6 + |